Marché de Changes 2019-06-14
Le taux d’acquisition moyen de la devise américaine était de 93.0130.


Vendredi 14 juin 2019
Marché des Changes (Gdes pour 1 dollar EU)
TAUX DE REFERENCE | 92.5416 |
Variation/jour précédent | -0.15% |
Variation/semaine précédente | 0.98% |
Variation/année précédente | 39.37% |
Taux de référence (12/01/18) | 66.4014 |
Taux Moyen d’Acquisition (T M A) | 93.013 |
Variation/jour précédent | -0.67% |
Taux Affichés par les Banques
ACHATS | VENTES | |
UNIBANK | 92 | 93 |
SOGEBANK | 91.75 | 93.75 |
BUH | 91.5 | 92.5 |
BPH | 91.5 | 92.5 |
SOGEBEL | 91.75 | 93.75 |
CAPITAL BANK | 92 | 93 |
BNC | 92 | 93 |
INFORMEL | 92.75 | 93.75 |
TAUX MAXIMUM | 92 | 93.75 |
TAUX MINIMUM | 91.5 | 92.5 |
Marché bancaire vs marché informel
ACHATS | VENTES | |
MARCHE INFORMEL | 92.75 | 93.75 |
Variation/jour précédent | 0% | 0% |
MARCHE BANCAIRE | 92.4027 | 93.013 |
Variation/jour précédent | -0.25% | -0.67% |
Variation/ semaine précédente | 1.65% | 1.75% |
Volume de transaction
TRANSACTIONS BANCAIRES | $8,258,847.15 | $8,389,420.81 |
Variation/jour précédent | -34.14% | -41.50% |
Volume moyen semaine | $13,248,064.16 | $13,634,933.69 |
Autres Devises
Achat | Vente | |
Euro | 104.508 | 105.5882 |
Peso dom. | 1.8182 | 1.837 |
Dollar can. | 69.5444 | 70.2632 |