Marché de Changes 2019-06-21
Marché des Changes (Gdes pour 1 dollar EU)
TAUX DE REFERENCE | 93.0181 |
Variation/jour précédent | -0.66% |
Variation/semaine précédente | 0.61% |
Variation/année précédente | 39.64% |
Taux de référence (12/01/18) | 66.6144 |
Taux Moyen d’Acquisition (T M A) | 94.2255 |
Variation/jour précédent | -0.50% |
Taux Affichés par les Banques
ACHATS | VENTES | SPREAD | |
UNIBANK | 93 | 94 | 1 |
SOGEBANK | 91.75 | 93.75 | 2 |
BUH | 91.5 | 92.5 | 1 |
BPH | 92 | 93 | 1 |
CITIBANK | 90.3 | 92.5 | 2.2 |
SOGEBEL | 91.75 | 93.75 | 2 |
CAPITAL BANK | 92 | 93 | 1 |
BNC | 92 | 93 | 1 |
TAUX MAXIMUM | 93 | 94 | 2.2 |
TAUX MINIMUM | 90.3 | 92.5 | 1 |
Marché bancaire vs marché informel
MARCHE INFORMEL | 92.75 | 93.75 |
Variation/jour précédent | 0% | 0% |
MARCHE BANCAIRE | 93.1968 | 94.2255 |
Variation/jour précédent | 0.66% | 0.50% |