Marché de Changes 2019-07-08
Marché des Changes (Gdes pour 1 dollar EU)
TAUX DE REFERENCE | 93.0944 |
Variation/jour précédent | -0.06% |
Variation/semaine précédente | 0.06% |
Variation/année précédente | 38.9% |
Taux de référence (12/01/18) | 67.0230 |
Taux Moyen d’Acquisition (T M A) | 93.7607 |
Variation/jour précédent | -0.16% |
Taux Affichés par les Banques
ACHATS | VENTES | SPREAD | |
UNIBANK | 93.1372 | 93.7528 | 0.6156 |
SOGEBANK | 93.1997 | 93.7963 | 0.5966 |
BUH | 92.9231 | 93.7523 | 0.8292 |
BPH | 93.0271 | 93.84.16 | 0.8145 |
CITIBANK | 92.9981 | 93.7500 | 0.7519 |
SOGEBEL | 92.9315 | 93.8463 | 0.9148 |
CAPITAL BANK | 93.2605 | 93.8294 | 0.5689 |
BNC | 93.1352 | 93.5136 | 0.3784 |
TAUX MAXIMUM | 93.2605 | 93.84.63 | 0.9148 |
TAUX MINIMUM | 92.9230 | 93.5136 | 0.3784 |
Marché bancaire vs marché informel
MARCHE INFORMEL | 93.00 | 94.00 |
Variation/jour précédent | 0% | 0% |
MARCHE BANCAIRE | 93.1573 | 93.7607 |
Variation/jour précédent | -0.1% | -0.16% |
Variation/semaine préc. | 0.1% | 0.24% |