Coronavirus (COVID-19): dernières nouvelles
Plus de 800 000 personnes sont mortes du covid-19 dans le monde
Lundi 24 août 2020 – Il est maintenant confirmé que plus de 800 000 personnes sont mortes du covid-19 dans le monde. Les États-Unis ont subi le plus de décès, avec environ 176 000 décès officiels, suivis du Brésil avec 114 000, du Mexique avec 60 000 et de l’Inde avec 56 000.
Les craintes d’une deuxième vague en Europe grandissent, la France, l’Italie et l’Espagne signalant le plus grand nombre de nouvelles infections quotidiennes depuis au moins début mai.
Coronavirus (COVID-19) dans le monde
Le 30 janvier 2020, le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie était une «urgence de santé publique de portée internationale» (USPPI).
# | Country, | Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ | Deaths/ | Total | Tests/ | Population | Continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | 1M pop | 1M pop | Tests | 1M pop | |||
World | 24051271 | 248246 | 822726 | 6051 | 16600858 | 6627687 | 61693 | 3086 | 105.5 | All | ||||
North America | 7038135 | 49275 | 261762 | 1718 | 3988285 | 2788088 | 20894 | North America | ||||||
Asia | 6475609 | 91743 | 133307 | 1592 | 5161178 | 1181124 | 18929 | Asia | ||||||
1 | USA | 5955728 | 40098 | 182404 | 1290 | 3254282 | 2519042 | 16468 | 17977 | 551 | 77931407 | 235230 | 331298704 | North America |
South America | 5894084 | 77838 | 192788 | 2054 | 4491142 | 1210154 | 14994 | South America | ||||||
2 | Brazil | 3674176 | 46959 | 116666 | 1215 | 2848395 | 709115 | 8318 | 17267 | 548 | 14144344 | 66471 | 212789010 | South America |
Europe | 3407514 | 21566 | 205968 | 396 | 2003631 | 1197915 | 5561 | Europe | ||||||
3 | India | 3231754 | 66873 | 59612 | 1066 | 2467252 | 704890 | 8944 | 2338 | 43 | 36827520 | 26647 | 1382048762 | Asia |
Africa | 1207623 | 7662 | 28334 | 283 | 934192 | 245097 | 1258 | Africa | ||||||
4 | Russia | 966189 | 4696 | 16568 | 120 | 779747 | 169874 | 2300 | 6620 | 114 | 34800000 | 238447 | 145944161 | Europe |
5 | South Africa | 613017 | 1567 | 13308 | 149 | 520381 | 79328 | 539 | 10317 | 224 | 3578836 | 60229 | 59420382 | Africa |
6 | Peru | 607382 | 6944 | 28001 | 188 | 414577 | 164804 | 1522 | 18383 | 847 | 3032744 | 91790 | 33040169 | South America |
7 | Mexico | 563705 | 3541 | 60800 | 320 | 389124 | 113781 | 3346 | 4365 | 471 | 1263835 | 9787 | 129136438 | North America |
8 | Colombia | 562128 | 10432 | 17889 | 277 | 395470 | 148769 | 1493 | 11030 | 351 | 2546147 | 49959 | 50964400 | South America |
9 | Spain | 423224 | 2415 | 28924 | 52 | N/A | N/A | 677 | 9051 | 619 | 8517446 | 182162 | 46757585 | Europe |
10 | Chile | 400985 | 1417 | 10958 | 42 | 374463 | 15564 | 1011 | 20949 | 572 | 2255966 | 117860 | 19141022 | South America |
11 | Iran | 363363 | 2213 | 20901 | 125 | 313058 | 29404 | 3839 | 4318 | 248 | 3088313 | 36699 | 84153431 | Asia |
12 | Argentina | 359638 | 8771 | 7563 | 197 | 263202 | 88873 | 1990 | 7946 | 167 | 1127098 | 24904 | 45258393 | South America |
13 | UK | 327798 | 1184 | 41449 | 16 | N/A | N/A | 72 | 4825 | 610 | 15177265 | 223391 | 67940503 | Europe |
14 | Saudi Arabia | 309768 | 1114 | 3722 | 31 | 283932 | 22114 | 1639 | 8877 | 107 | 4792192 | 137335 | 34894083 | Asia |
15 | Bangladesh | 299628 | 2545 | 4028 | 45 | 186756 | 108844 | 1817 | 24 | 1470191 | 8914 | 164936512 | Asia | |
16 | Pakistan | 293711 | 450 | 6255 | 11 | 278425 | 9031 | 672 | 1326 | 28 | 2487744 | 11230 | 221518879 | Asia |
17 | Turkey | 261194 | 1502 | 6163 | 24 | 238795 | 16236 | 811 | 3092 | 73 | 6521640 | 77202 | 84475417 | Asia |
18 | Italy | 261174 | 876 | 35445 | 4 | 206015 | 19714 | 66 | 4321 | 586 | 8125892 | 134428 | 60447970 | Europe |
19 | France | 248158 | 3304 | 30544 | 16 | 85524 | 132090 | 410 | 3801 | 468 | 6000000 | 91890 | 65295782 | Europe |
20 | Germany | 237572 | 1455 | 9345 | 9 | 209600 | 18627 | 245 | 2834 | 111 | 10197366 | 121650 | 83825131 | Europe |
21 | Iraq | 211947 | 3962 | 6596 | 77 | 153761 | 51590 | 574 | 5252 | 163 | 1482187 | 36731 | 40352994 | Asia |
22 | Philippines | 197084 | 2885 | 3038 | 34 | 132329 | 61717 | 717 | 1795 | 28 | 2378069 | 21658 | 109798441 | Asia |
23 | Indonesia | 157859 | 2447 | 6858 | 99 | 112867 | 38134 | 576 | 25 | 2056166 | 7505 | 273958422 | Asia | |
24 | Canada | 125969 | 322 | 9090 | 7 | 112050 | 4829 | 44 | 3333 | 241 | 5205086 | 137729 | 37792182 | North America |
25 | Qatar | 117498 | 232 | 194 | 114318 | 2986 | 68 | 41847 | 69 | 599447 | 213493 | 2807805 | Asia | |
26 | Bolivia | 110148 | 999 | 4578 | 69 | 47050 | 58520 | 71 | 9417 | 391 | 234304 | 20032 | 11696726 | South America |
27 | Ecuador | 109030 | 741 | 6368 | 46 | 95025 | 7637 | 386 | 6166 | 360 | 311310 | 17605 | 17682740 | South America |
28 | Ukraine | 108415 | 1658 | 2318 | 25 | 52870 | 53227 | 177 | 2481 | 53 | 1436206 | 32871 | 43692290 | Europe |
29 | Israel | 106460 | 1988 | 859 | 12 | 83822 | 21779 | 427 | 11575 | 93 | 2180096 | 237029 | 9197590 | Asia |
30 | Kazakhstan | 104902 | 184 | 1523 | 93405 | 9974 | 221 | 5577 | 81 | 2291327 | 121812 | 18810323 | Asia | |
31 | Egypt | 97619 | 141 | 5298 | 18 | 67717 | 24604 | 41 | 951 | 52 | 135000 | 1316 | 102616874 | Africa |
32 | Dominican Republic | 92217 | 609 | 1585 | 12 | 62460 | 28172 | 242 | 8488 | 146 | 350033 | 32219 | 10864291 | North America |
33 | Panama | 88381 | 896 | 1919 | 13 | 62759 | 23703 | 153 | 20436 | 444 | 313342 | 72452 | 4324810 | North America |
34 | Sweden | 87072 | 160 | 5812 | N/A | N/A | 22 | 8613 | 575 | 1030010 | 101892 | 10108859 | Europe | |
35 | China | 84981 | 14 | 4634 | 79961 | 386 | 11 | 59 | 3 | 90410000 | 62814 | 1439323776 | Asia | |
36 | Oman | 84652 | 143 | 642 | 5 | 79147 | 4863 | 151 | 16517 | 125 | 309212 | 60332 | 5125210 | Asia |
37 | Belgium | 82092 | 156 | 9996 | 4 | 18242 | 53854 | 89 | 7079 | 862 | 2144563 | 184918 | 11597351 | Europe |
38 | Kuwait | 81573 | 613 | 519 | 1 | 73402 | 7652 | 95 | 19059 | 121 | 595049 | 139032 | 4279939 | Asia |
39 | Romania | 80390 | 1060 | 3367 | 58 | 35816 | 41207 | 490 | 4183 | 175 | 1679614 | 87401 | 19217398 | Europe |
40 | Belarus | 70727 | 82 | 652 | 6 | 69097 | 978 | 7485 | 69 | 1480047 | 156638 | 9448840 | Europe | |
41 | Guatemala | 69651 | 1118 | 2630 | 19 | 57891 | 9130 | 5 | 3877 | 146 | 225758 | 12567 | 17964128 | North America |
42 | UAE | 67621 | 339 | 377 | 1 | 58754 | 8490 | 6825 | 38 | 6629995 | 669137 | 9908281 | Asia | |
43 | Netherlands | 67543 | 415 | 6207 | 5 | N/A | N/A | 55 | 3941 | 362 | 1455274 | 84902 | 17140718 | Europe |
44 | Japan | 63121 | 614 | 1196 | 15 | 50431 | 11494 | 252 | 499 | 9 | 1357628 | 10739 | 126415848 | Asia |
45 | Poland | 63073 | 763 | 1977 | 17 | 42784 | 18312 | 76 | 1667 | 52 | 2577726 | 68121 | 37840158 | Europe |
46 | Singapore | 56435 | 31 | 27 | 54816 | 1592 | 9635 | 5 | 1745928 | 298076 | 5857317 | Asia | ||
47 | Portugal | 55912 | 192 | 1805 | 4 | 41021 | 13086 | 41 | 5486 | 177 | 1945123 | 190847 | 10192057 | Europe |
48 | Honduras | 55479 | 968 | 1683 | 29 | 8556 | 45240 | 47 | 5588 | 170 | 135216 | 13620 | 9927888 | North America |
49 | Morocco | 54528 | 1276 | 955 | 35 | 38293 | 15280 | 31 | 1475 | 26 | 1802170 | 48739 | 36976064 | Africa |
50 | Nigeria | 52800 | 252 | 1007 | 3 | 39964 | 11829 | 7 | 255 | 5 | 379542 | 1835 | 206872333 | Africa |
51 | Bahrain | 50076 | 357 | 186 | 1 | 46673 | 3217 | 32 | 29288 | 109 | 1058509 | 619099 | 1709757 | Asia |
52 | Ghana | 43717 | 95 | 270 | 7 | 41843 | 1604 | 5 | 1403 | 9 | 436253 | 13997 | 31167222 | Africa |
53 | Ethiopia | 43688 | 1545 | 709 | 17 | 15796 | 27183 | 290 | 379 | 6 | 794686 | 6888 | 115372012 | Africa |
54 | Kyrgyzstan | 43245 | 119 | 1057 | 36925 | 5263 | 24 | 6612 | 162 | 267718 | 40935 | 6540072 | Asia | |
55 | Armenia | 42936 | 111 | 858 | 4 | 36475 | 5603 | 14485 | 289 | 196873 | 66419 | 2964098 | Asia | |
56 | Algeria | 42228 | 370 | 1456 | 10 | 29587 | 11185 | 41 | 960 | 33 | 43967239 | Africa | ||
57 | Venezuela | 41158 | 820 | 343 | 6 | 32015 | 8800 | 86 | 1448 | 12 | 1706093 | 60024 | 28423335 | South America |
58 | Switzerland | 40262 | 202 | 2002 | 1 | 34400 | 3860 | 15 | 4647 | 231 | 948439 | 109466 | 8664233 | Europe |
59 | Uzbekistan | 39641 | 293 | 284 | 4 | 35869 | 3488 | 249 | 1182 | 8 | 1377915 | 41081 | 33541218 | Asia |
60 | Afghanistan | 38070 | 16 | 1397 | 8 | 28440 | 8233 | 31 | 975 | 36 | 101377 | 2596 | 39055070 | Asia |
61 | Azerbaijan | 35559 | 133 | 521 | 2 | 33190 | 1848 | 3502 | 51 | 885279 | 87194 | 10152983 | Asia | |
62 | Costa Rica | 35305 | 842 | 376 | 14 | 13072 | 21857 | 144 | 6921 | 74 | 133005 | 26074 | 5101142 | North America |
63 | Moldova | 34358 | 530 | 960 | 15 | 23869 | 9529 | 575 | 8520 | 238 | 183923 | 45610 | 4032498 | Europe |
64 | Nepal | 33533 | 855 | 164 | 7 | 19119 | 14250 | 1148 | 6 | 621901 | 21288 | 29213726 | Asia | |
65 | Kenya | 32803 | 246 | 559 | 5 | 19055 | 13189 | 44 | 608 | 10 | 429513 | 7962 | 53942790 | Africa |
66 | Serbia | 30820 | 106 | 705 | 4 | 29132 | 983 | 36 | 3530 | 81 | 885575 | 101419 | 8731846 | Europe |
67 | Ireland | 28201 | 85 | 1777 | 23364 | 3060 | 5 | 5702 | 359 | 782633 | 158234 | 4946062 | Europe | |
Oceania | 27585 | 162 | 552 | 8 | 21779 | 5254 | 53 | Australia/Oceania | ||||||
68 | Austria | 25706 | 211 | 733 | 21888 | 3085 | 23 | 2852 | 81 | 1110089 | 123148 | 9014240 | Europe | |
69 | Australia | 25053 | 137 | 525 | 8 | 19814 | 4714 | 42 | 981 | 21 | 5789846 | 226660 | 25544218 | Australia/Oceania |
70 | El Salvador | 24986 | 175 | 678 | 9 | 12717 | 11591 | 304 | 3849 | 104 | 300534 | 46299 | 6491209 | North America |
71 | Czechia | 22548 | 367 | 416 | 1 | 16662 | 5470 | 22 | 2105 | 39 | 852414 | 79575 | 10712048 | Europe |
72 | Palestine | 19678 | 465 | 133 | 13162 | 6383 | 3844 | 26 | 214862 | 41977 | 5118513 | Asia | ||
73 | Cameroon | 18973 | 211 | 410 | 2 | 16540 | 2023 | 30 | 712 | 15 | 149000 | 5593 | 26640596 | Africa |
74 | Bosnia and Herzegovina | 18326 | 297 | 560 | 13 | 12081 | 5685 | 5591 | 171 | 174907 | 53364 | 3277596 | Europe | |
75 | S. Korea | 17945 | 280 | 310 | 1 | 14286 | 3349 | 38 | 350 | 6 | 1825837 | 35608 | 51276015 | Asia |
76 | Ivory Coast | 17562 | 56 | 114 | 15908 | 1540 | 663 | 4 | 122079 | 4612 | 26471961 | Africa | ||
77 | Denmark | 16480 | 83 | 623 | 14465 | 1392 | 3 | 2844 | 108 | 2244803 | 387347 | 5795335 | Europe | |
78 | Bulgaria | 15589 | 203 | 572 | 9 | 10601 | 4416 | 64 | 2246 | 82 | 380606 | 54841 | 6940154 | Europe |
79 | Madagascar | 14475 | 73 | 178 | 13492 | 805 | 75 | 521 | 6 | 55726 | 2005 | 27792784 | Africa | |
80 | Paraguay | 14228 | 626 | 231 | 12 | 7883 | 6114 | 68 | 1991 | 32 | 177771 | 24878 | 7145638 | South America |
81 | North Macedonia | 13799 | 126 | 573 | 5 | 10210 | 3016 | 7 | 6623 | 275 | 140093 | 67244 | 2083361 | Europe |
82 | Lebanon | 13687 | 532 | 138 | 12 | 3723 | 9826 | 75 | 2007 | 20 | 476823 | 69909 | 6820641 | Asia |
83 | Senegal | 13056 | 43 | 274 | 2 | 8715 | 4067 | 45 | 777 | 16 | 138648 | 8249 | 16806861 | Africa |
84 | Sudan | 12974 | 71 | 819 | 1 | 6557 | 5598 | 295 | 19 | 401 | 9 | 43996825 | Africa | |
85 | Zambia | 11285 | 137 | 282 | 2 | 10400 | 603 | 611 | 15 | 107446 | 5821 | 18456959 | Africa | |
86 | Libya | 11281 | 272 | 203 | 4 | 1112 | 9966 | 1638 | 29 | 96524 | 14019 | 6885204 | Africa | |
87 | Norway | 10454 | 59 | 264 | 9150 | 1040 | 1 | 1926 | 49 | 640575 | 118020 | 5427668 | Europe | |
88 | DRC | 9891 | 49 | 251 | 8972 | 668 | 110 | 3 | 89944170 | Africa | ||||
89 | Malaysia | 9285 | 11 | 125 | 8971 | 189 | 8 | 286 | 4 | 1182845 | 36476 | 32427899 | Asia | |
90 | Guinea | 9128 | 52 | 57 | 2 | 8040 | 1031 | 24 | 692 | 4 | 21504 | 1631 | 13183464 | Africa |
91 | Greece | 8987 | 168 | 243 | 1 | 3804 | 4940 | 31 | 863 | 23 | 872550 | 83778 | 10415043 | Europe |
92 | French Guiana | 8904 | 29 | 56 | 8399 | 449 | 17 | 29701 | 187 | 50286 | 167739 | 299788 | South America | |
93 | Albania | 8759 | 154 | 259 | 5 | 4530 | 3970 | 19 | 3044 | 90 | 53475 | 18585 | 2877308 | Europe |
94 | Croatia | 8530 | 219 | 175 | 2 | 6124 | 2231 | 9 | 2080 | 43 | 154159 | 37588 | 4101269 | Europe |
95 | Gabon | 8409 | 53 | 6959 | 1397 | 2 | 3765 | 24 | 109360 | 48968 | 2233297 | Africa | ||
96 | Tajikistan | 8379 | 33 | 67 | 7179 | 1133 | 876 | 7 | 9568616 | Asia | ||||
97 | Haiti | 8112 | 2 | 196 | 5624 | 2292 | 710 | 17 | 22501 | 1970 | 11423318 | North America | ||
98 | Finland | 7981 | 43 | 335 | 7100 | 546 | 1 | 1440 | 60 | 574141 | 103597 | 5542050 | Europe | |
99 | Luxembourg | 7838 | 44 | 124 | 7114 | 600 | 1 | 12491 | 198 | 733651 | 1169200 | 627481 | Europe | |
100 | Maldives | 7047 | 135 | 28 | 1 | 4439 | 2580 | 12 | 13003 | 52 | 105855 | 195325 | 541943 | Asia |
101 | Mauritania | 6960 | 32 | 158 | 6321 | 481 | 3 | 1491 | 34 | 69554 | 14903 | 4667094 | Africa | |
102 | Zimbabwe | 6196 | 126 | 166 | 11 | 4961 | 1069 | 416 | 11 | 149748 | 10054 | 14895040 | Africa | |
103 | Namibia | 6160 | 130 | 57 | 1 | 2732 | 3371 | 11 | 2418 | 22 | 53387 | 20955 | 2547656 | Africa |
104 | Malawi | 5423 | 4 | 170 | 1 | 3066 | 2187 | 4 | 282 | 9 | 42902 | 2234 | 19200585 | Africa |
105 | Djibouti | 5383 | 60 | 5282 | 41 | 5437 | 61 | 65651 | 66305 | 990133 | Africa | |||
106 | Hungary | 5215 | 24 | 614 | 1 | 3716 | 885 | 7 | 540 | 64 | 400442 | 41469 | 9656517 | Europe |
107 | Equatorial Guinea | 4926 | 83 | 3795 | 1048 | 2 | 3495 | 59 | 50481 | 35817 | 1409407 | Africa | ||
108 | Hong Kong | 4711 | 19 | 77 | 4108 | 526 | 27 | 628 | 10 | 780415 | 103969 | 7506195 | Asia | |
109 | CAR | 4691 | 12 | 61 | 1773 | 2857 | 2 | 969 | 13 | 30944 | 6391 | 4842117 | Africa | |
110 | Nicaragua | 4494 | 183 | 137 | 4 | 2913 | 1444 | 677 | 21 | 6636353 | North America | |||
111 | Montenegro | 4444 | 66 | 87 | 3 | 3480 | 877 | 7076 | 139 | 46380 | 73844 | 628078 | Europe | |
112 | Eswatini | 4327 | 23 | 86 | 1 | 2959 | 1282 | 11 | 3724 | 74 | 28694 | 24694 | 1161971 | Africa |
113 | Congo | 3979 | 78 | 1742 | 2159 | 719 | 14 | 5537578 | Africa | |||||
114 | Cuba | 3744 | 27 | 91 | 3102 | 551 | 3 | 331 | 8 | 369889 | 32660 | 11325541 | North America | |
115 | Suriname | 3698 | 66 | 61 | 1 | 2818 | 819 | 20 | 6295 | 104 | 7186 | 12233 | 587426 | South America |
116 | Cabo Verde | 3568 | 36 | 37 | 2673 | 858 | 6407 | 66 | 74177 | 133198 | 556894 | Africa | ||
117 | Rwanda | 3537 | 231 | 15 | 1 | 1806 | 1716 | 272 | 1 | 378014 | 29082 | 12998264 | Africa | |
118 | Mozambique | 3508 | 68 | 21 | 1809 | 1678 | 112 | 0.7 | 89158 | 2841 | 31379596 | Africa | ||
119 | Slovakia | 3452 | 28 | 33 | 2167 | 1252 | 10 | 632 | 6 | 312822 | 57293 | 5460052 | Europe | |
120 | Thailand | 3402 | 5 | 58 | 3229 | 115 | 1 | 49 | 0.8 | 749213 | 10730 | 69826961 | Asia | |
121 | Somalia | 3275 | 6 | 95 | 2 | 2443 | 737 | 205 | 6 | 15956119 | Africa | |||
122 | Mayotte | 3237 | 39 | 2964 | 234 | 1 | 11824 | 142 | 13000 | 47487 | 273761 | Africa | ||
123 | Tunisia | 3069 | 176 | 71 | 1456 | 1542 | 8 | 259 | 6 | 129104 | 10907 | 11837216 | Africa | |
124 | Sri Lanka | 2971 | 12 | 12 | 2816 | 143 | 1 | 139 | 0.6 | 208397 | 9726 | 21427012 | Asia | |
125 | Mali | 2713 | 5 | 125 | 2041 | 547 | 133 | 6 | 35336 | 1738 | 20333304 | Africa | ||
126 | Lithuania | 2694 | 21 | 85 | 1785 | 824 | 5 | 992 | 31 | 613324 | 225805 | 2716164 | Europe | |
127 | Slovenia | 2686 | 21 | 133 | 2139 | 414 | 1292 | 64 | 152063 | 73143 | 2078982 | Europe | ||
128 | Gambia | 2686 | 101 | 90 | 3 | 601 | 1995 | 1107 | 37 | 11925 | 4915 | 2426292 | Africa | |
129 | South Sudan | 2507 | 3 | 47 | 1290 | 1170 | 224 | 4 | 12044 | 1074 | 11213382 | Africa | ||
130 | Uganda | 2426 | 64 | 25 | 3 | 1267 | 1134 | 53 | 0.5 | 355057 | 7728 | 45943204 | Africa | |
131 | Syria | 2365 | 72 | 95 | 3 | 533 | 1737 | 135 | 5 | 17561734 | Asia | |||
132 | Estonia | 2294 | 19 | 64 | 2038 | 192 | 1729 | 48 | 142160 | 107155 | 1326673 | Europe | ||
133 | Angola | 2283 | 61 | 102 | 2 | 977 | 1204 | 24 | 69 | 3 | 64747 | 1961 | 33009623 | Africa |
134 | Guinea-Bissau | 2149 | 33 | 1015 | 1101 | 5 | 1088 | 17 | 1500 | 760 | 1974699 | Africa | ||
135 | Benin | 2115 | 39 | 1705 | 371 | 174 | 3 | 107057 | 8798 | 12168516 | Africa | |||
136 | Iceland | 2077 | 4 | 10 | 1953 | 114 | 6081 | 29 | 203085 | 594546 | 341580 | Europe | ||
137 | Sierra Leone | 2001 | 4 | 69 | 1569 | 363 | 250 | 9 | 8000606 | Africa | ||||
138 | Yemen | 1924 | 8 | 557 | 2 | 1091 | 276 | 64 | 19 | 120 | 4 | 29921077 | Asia | |
139 | Bahamas | 1798 | 46 | 634 | 1118 | 83 | 4566 | 117 | 10170 | 25825 | 393811 | North America | ||
140 | Jordan | 1716 | 77 | 14 | 1344 | 358 | 3 | 168 | 1 | 763137 | 74683 | 10218392 | Asia | |
141 | Malta | 1705 | 38 | 10 | 1029 | 666 | 3860 | 23 | 177518 | 401875 | 441724 | Europe | ||
142 | New Zealand | 1690 | 7 | 22 | 1539 | 129 | 9 | 338 | 4 | 701504 | 140242 | 5002100 | Australia/Oceania | |
143 | Aruba | 1670 | 42 | 8 | 1 | 565 | 1097 | 7 | 15632 | 75 | 19604 | 183498 | 106835 | North America |
144 | Jamaica | 1612 | 83 | 16 | 819 | 777 | 3 | 544 | 5 | 54055 | 18242 | 2963147 | North America | |
145 | Botswana | 1562 | 3 | 199 | 1360 | 1 | 662 | 1 | 106284 | 45063 | 2358545 | Africa | ||
146 | Uruguay | 1536 | 3 | 43 | 1 | 1309 | 184 | 4 | 442 | 12 | 163129 | 46936 | 3475579 | South America |
147 | Cyprus | 1474 | 14 | 20 | 935 | 519 | 5 | 1219 | 17 | 286736 | 237228 | 1208694 | Asia | |
148 | Georgia | 1429 | 8 | 19 | 1 | 1150 | 260 | 358 | 5 | 341166 | 85549 | 3987972 | Asia | |
149 | Latvia | 1342 | 5 | 33 | 1135 | 174 | 713 | 18 | 240533 | 127749 | 1882861 | Europe | ||
150 | Burkina Faso | 1338 | 55 | 1050 | 233 | 64 | 3 | 20984718 | Africa | |||||
151 | Togo | 1309 | 14 | 27 | 919 | 363 | 2 | 158 | 3 | 60343 | 7264 | 8306682 | Africa | |
152 | Liberia | 1295 | 5 | 82 | 821 | 392 | 255 | 16 | 5074806 | Africa | ||||
153 | Réunion | 1292 | 48 | 6 | 692 | 594 | 3 | 1442 | 7 | 35419 | 39518 | 896283 | Africa | |
154 | Trinidad and Tobago | 1252 | 153 | 15 | 178 | 1059 | 6 | 894 | 11 | 20439 | 14597 | 1400185 | North America | |
155 | Niger | 1173 | 1 | 69 | 1084 | 20 | 48 | 3 | 9052 | 372 | 24327199 | Africa | ||
156 | Andorra | 1060 | 53 | 877 | 130 | 1 | 13716 | 686 | 137457 | 1778596 | 77284 | Europe | ||
157 | Guyana | 1060 | 31 | 31 | 523 | 506 | 8 | 1347 | 39 | 7373 | 9367 | 787133 | South America | |
158 | Lesotho | 1049 | 34 | 30 | 472 | 547 | 489 | 14 | 13330 | 6215 | 2144823 | Africa | ||
159 | Vietnam | 1029 | 7 | 27 | 592 | 410 | 11 | 0.3 | 1009145 | 10353 | 97470889 | Asia | ||
160 | Chad | 995 | 8 | 77 | 1 | 871 | 47 | 60 | 5 | 16492533 | Africa | |||
161 | Guadeloupe | 935 | 164 | 15 | 289 | 631 | 6 | 2337 | 37 | 27868 | 69646 | 400135 | North America | |
162 | Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 833 | 44 | 4059 | 68 | 3546 | 16136 | 219755 | Africa | |||
163 | Belize | 730 | 17 | 10 | 48 | 672 | 8 | 1831 | 25 | 6768 | 16976 | 398687 | North America | |
721 | 15 | 651 | 55 | 4 | ||||||||||
164 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||||||||
165 | San Marino | 710 | 6 | 42 | 658 | 10 | 20918 | 1237 | 6678 | 196747 | 33942 | Europe | ||
166 | Channel Islands | 620 | 4 | 48 | 545 | 27 | 3561 | 276 | 68985 | 396226 | 174105 | Europe | ||
167 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.4 | 59975062 | Africa | ||||
168 | Myanmar | 504 | 30 | 6 | 341 | 157 | 9 | 0.1 | 146037 | 2681 | 54465293 | Asia | ||
169 | Taiwan | 487 | 7 | 457 | 23 | 20 | 0.3 | 86419 | 3627 | 23823430 | Asia | |||
170 | Martinique | 464 | 16 | 98 | 350 | 2 | 1237 | 43 | 12227 | 32586 | 375220 | North America | ||
171 | Burundi | 430 | 1 | 345 | 84 | 36 | 0.08 | 22093 | 1850 | 11940680 | Africa | |||
172 | Papua New Guinea | 419 | 18 | 4 | 232 | 183 | 47 | 0.4 | 14676 | 1636 | 8971820 | Australia/Oceania | ||
173 | Comoros | 417 | 7 | 399 | 11 | 478 | 8 | 872290 | Africa | |||||
174 | Faeroe Islands | 411 | 1 | 344 | 67 | 5 | 8406 | 88779 | 1815856 | 48891 | Europe | |||
175 | Sint Maarten | 408 | 17 | 147 | 244 | 8 | 9500 | 396 | 2184 | 50851 | 42949 | North America | ||
176 | Turks and Caicos | 383 | 2 | 102 | 279 | 3 | 9872 | 52 | 2083 | 53692 | 38795 | North America | ||
177 | French Polynesia | 372 | 148 | 224 | 2 | 1323 | 9912 | 35254 | 281156 | Australia/Oceania | ||||
178 | Mauritius | 348 | 1 | 10 | 335 | 3 | 274 | 8 | 205285 | 161376 | 1272094 | Africa | ||
179 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3948 | 282 | 9722 | 114239 | 85102 | Europe | |||
180 | Eritrea | 315 | 9 | 276 | 39 | 89 | 3553724 | Africa | ||||||
181 | Mongolia | 298 | 289 | 9 | 1 | 91 | 50613 | 15402 | 3286087 | Asia | ||||
182 | Cambodia | 273 | 263 | 10 | 1 | 16 | 89953 | 5369 | 16753390 | Asia | ||||
183 | Gibraltar | 256 | 8 | 203 | 53 | 7599 | 31240 | 927306 | 33689 | Europe | ||||
184 | Cayman Islands | 205 | 1 | 202 | 2 | 3114 | 15 | 34688 | 526869 | 65838 | North America | |||
185 | Saint Martin | 198 | 22 | 5 | 52 | 141 | 11 | 5108 | 129 | 2756 | 71099 | 38763 | North America | |
186 | Bermuda | 168 | 9 | 151 | 8 | 2699 | 145 | 40157 | 645175 | 62242 | North America | |||
187 | Barbados | 164 | 3 | 7 | 132 | 25 | 571 | 24 | 15990 | 55631 | 287429 | North America | ||
188 | Bhutan | 156 | 1 | 117 | 39 | 202 | 86859 | 112383 | 772884 | Asia | ||||
189 | Brunei | 144 | 1 | 3 | 139 | 2 | 329 | 7 | 49856 | 113798 | 438111 | Asia | ||
190 | Seychelles | 136 | 4 | 127 | 9 | 1382 | 98440 | Africa | ||||||
191 | Monaco | 121 | 6 | 1 | 85 | 35 | 1 | 3080 | 25 | 51953 | 1322498 | 39284 | Europe | |
192 | Liechtenstein | 102 | 2 | 1 | 94 | 7 | 2674 | 26 | 900 | 23594 | 38145 | Europe | ||
193 | Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 | 2 | 1 | 959 | 31 | 1775 | 18103 | 98052 | North America | ||
194 | St. Vincent Grenadines | 58 | 57 | 1 | 523 | 3214 | 28957 | 110994 | North America | |||||
195 | Curaçao | 47 | 4 | 1 | 34 | 12 | 286 | 6 | 1080 | 6578 | 164196 | North America | ||
196 | Macao | 46 | 46 | 0 | 71 | 4071 | 6257 | 650653 | Asia | |||||
197 | Fiji | 28 | 1 | 23 | 4 | 31 | 1 | 6693 | 7458 | 897432 | Australia/Oceania | |||
198 | British Virgin Islands | 26 | 5 | 1 | 8 | 17 | 859 | 33 | 2092 | 69130 | 30262 | North America | ||
199 | Saint Lucia | 26 | 25 | 1 | 141 | 4946 | 26916 | 183756 | North America | |||||
200 | Timor-Leste | 26 | 25 | 1 | 20 | 5146 | 3892 | 1322118 | Asia | |||||
201 | Grenada | 24 | 24 | 0 | 213 | 6252 | 55522 | 112603 | North America | |||||
202 | New Caledonia | 23 | 23 | 0 | 80 | 12370 | 43265 | 285912 | Australia/Oceania | |||||
203 | Laos | 22 | 21 | 1 | 3 | 37151 | 5095 | 7291233 | Asia | |||||
204 | Dominica | 20 | 18 | 2 | 278 | 2022 | 28078 | 72014 | North America | |||||
