Haiti: Indicateurs de la pauvreté
En Haïti, le taux de pauvreté national était proche de 70% en 2012. Le pays n’a produit aucune donnée officielle sur la pauvreté depuis lors. Pour beaucoup de personnes, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens depuis le dernier sondage. Avec un taux de 82%, le département du Nord-Ouest a plus de pauvreté que tous les départements du pays. Avec seulment 39%, le département de l’ouest a le moins de personnes vivant dans la pauvreté.
Indicateurs de la pauvreté, ventilés par département et zone de résidence, 2012
Département | Nombre de personnes pauvres | écart de pauvreté | écart de pauvreté au carré | population totale | population pauvre totale | part de la population,% | part des pauvres,% |
Artibonite | |||||||
Urbain | 42 | 10 | 4 | 727075 | 304672 | 41 | 29 |
Rural | 74 | 34 | 20 | 1028727 | 757382 | 59 | 71 |
Total | 60 | 24 | 13 | 1755802 | 1062054 | 100 | 100 |
Centre | |||||||
Urbain | 47 | 13 | 6 | 141101 | 65818 | 19 | 12 |
Rural | 81 | 39 | 22 | 620060 | 500360 | 81 | 88 |
Total | 74 | 34 | 19 | 761161 | 566178 | 100 | 100 |
Grand’Anse | |||||||
Urbain | 70 | 28 | 14 | 109379 | 76404 | 22 | 19 |
Rural | 82 | 39 | 22 | 399246 | 328582 | 78 | 81 |
Total | 80 | 36 | 21 | 508625 | 404986 | 100 | 100 |
Nippes | |||||||
Urbain | 57 | 23 | 12 | 59362 | 33885 | 17 | 15 |
Rural | 68 | 30 | 16 | 288995 | 196421 | 83 | 85 |
Total | 66 | 29 | 15 | 348357 | 230306 | 100 | 100 |
Nord | |||||||
Urbain | 51 | 17 | 8 | 488244 | 249168 | 46 | 34 |
Rural | 84 | 44 | 27 | 567997 | 477084 | 54 | 66 |
Total | 69 | 32 | 18 | 1056241 | 726252 | 100 | 100 |
Nord-Est | |||||||
Urbain | 73 | 31 | 17 | 192579 | 140707 | 47 | 43 |
Rural | 85 | 49 | 32 | 215994 | 183474 | 53 | 57 |
Total | 79 | 40 | 25 | 408573 | 324181 | 100 | 100 |
Nord-Ouest | |||||||
Urbain | 65 | 29 | 16 | 189278 | 122305 | 25 | 20 |
Rural | 87 | 44 | 26 | 574227 | 502319 | 75 | 80 |
Total | 82 | 40 | 24 | 763505 | 624624 | 100 | 100 |
Ouest | |||||||
Urbain | 33 | 9 | 4 | 3041085 | 1009360 | 79 | 67 |
Rural | 61 | 27 | 15 | 808732 | 496000 | 21 | 33 |
Total | 39 | 13 | 6 | 3849817 | 1505360 | 100 | 100 |
Sud | |||||||
Urbain | 49 | 17 | 8 | 142224 | 69414 | 19 | 15 |
Rural | 69 | 31 | 18 | 593651 | 407186 | 81 | 85 |
Total | 65 | 29 | 16 | 735875 | 476600 | 100 | 100 |
Sud-Est | |||||||
Urbain | 35 | 14 | 8 | 93662 | 32755 | 15 | 8 |
Rural | 69 | 29 | 16 | 524212 | 363190 | 85 | 92 |
Total | 64 | 27 | 14 | 617874 | 395945 | 100 | 100 |
Sources de données: La Banque mondiale avec des contributions du personnel de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) du Gouvernement haïtien.