La dollarisation
Liste des pays et moyenne de la dollarisation des dépôts, janvier 2006 – décembre 2009 |
||
| Pays | nominale | réelle |
| Nicaragua | 90.85 | 102.64 |
| Cambodge | 97.8 | 94.47 |
| Sao Tomé & Principe | 63.57 | 79.41 |
| Géorgie | 65.64 | 59.75 |
| Bolivie | 65.55 | 59.34 |
| Ukraine | 39.2 | 56.66 |
| Rep. d’Azerbaïdjan | 59.63 | 56.21 |
| Maldives | 55.08 | 55.08 |
| Haïti | 52.93 | 53.83 |
| Biélorusse | 41.91 | 51.27 |
| Vanuatu | 53.15 | 48.72 |
| Arménie | 51.77 | 48.6 |
| Zambie | 39.61 | 47.03 |
| Mongolie | 39.08 | 44.81 |
| Le kazakhstan | 38.62 | 41.22 |
| Mozambique | 42.07 | 41.18 |
| Le ghana | 27.58 | 40.93 |
| La Moldavie | 45.99 | 36.4 |
| Albanie | 40.54 | 35.84 |
| Tanzanie | 36.03 | 35.23 |
| Sierra Leone | 32.32 | 34.79 |
| Ouzbékistan | 26 | 29.63 |
| Honduras | 28.96 | 28.96 |
| Ouganda | 28.56 | 28.13 |
| Le soudan | 20.06 | 21.67 |
| Érythrée | 17.7 | 17.7 |
| Burundi | 15.82 | 16.81 |
| Kenya | 16.44 | 16.14 |
| Le Nigeria | 12.05 | 13 |
| Le pakistan | 7.34 | 9.63 |
| Source: Fond Monétaire International | ||

130.89
vnt 131.72
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 139.00
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 131.75