Le maire le plus performant des 10 communes les plus riches d’Haïti
Veuillez voter pour le maire qui, selon vous, a le plus fait pour sa municipalité.
Cliquez sur le nom ou l’image du maire pour voter.
[Désolé, le sondage était terminé.]
| Commune | Maire | Recettes propres | Population |
|---|---|---|---|
| Delmas | Wilson Jeudy | $9.6 Millions | 382,920 |
| Port-au-Prince | Ralph Youri Chevry | $7.6 Millions | 1,234,742 |
| Petion-ville | Dominique Saint-Roc | $7.5 Millions | 283,052 |
| Carrefour | Édouard Pierre | $2.5 millions | 442,156 |
| Tabarre | Nice Simon | $2.1 millions | 130,283 |
| Croix-des-Bouquets | Rony Colin | $1.4 million | 229,127 |
| Cité Soleil | Jean Hislain Frédéric | $1 million | 265,072 |
| Cap-Haïtien | Jean-Claude Mondésir | $0.94 million | 134,815 |
| Saint-Marc | Nicolas Dorvilus | $0.72 million | 66,226 |
| Jacmel | Marky Kessa | $0.59 million | 137,966 |

130.89
vnt 131.72
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 139.00
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 132.00
vnt 131.75