Pourcentage d’adultes titulaires d’un compte financier
Les nouvelles données mondiales de Findex révèlent que, dans le monde, le pourcentage d’adultes titulaires d’un compte s’élève désormais à 69%, soit une augmentation de sept points de pourcentage depuis 2014. Ces chiffres représentent 515 millions d’adultes ayant accès à des outils financiers.
Les chiffres de 2017 relatifs à la propriété globale de compte poursuivent la trajectoire à la hausse observée depuis la première publication de la base de données Global Findex, l’inclusion financière ayant augmenté de 18 points de pourcentage depuis 2011, alors que la propriété de compte était de 51%.
Économie | Adultes ayant un compte (%) | Écart entre hommes et femmes (points de pourcentage) | Écart entre plus riches et plus pauvres (points de pourcentage) |
---|---|---|---|
Australie | 100 | — | — |
Canada | 100 | — | — |
Danemark | 100 | — | — |
Finlande | 100 | — | — |
Pays-Bas | 100 | — | — |
Norvège | 100 | — | — |
Suède | 100 | — | — |
Belgique | 99 | — | — |
Allemagne | 99 | — | — |
Luxembourg | 99 | — | — |
Nouvelle-Zélande | 99 | — | — |
L’Autriche | 98 | — | — |
Estonie | 98 | — | — |
Japon | 98 | — | — |
Singapour | 98 | — | — |
La Slovénie | 98 | — | — |
Suisse | 98 | — | — |
Malte | 97 | — | 4 |
Royaume-Uni | 96 | — | — |
RAS de Hong Kong, Chine | 95 | — | 5 |
Irlande | 95 | — | 4 |
Corée, Rép. | 95 | — | 5 |
France | 94 | 6 | — |
Iran, Rép. Islamique | 94 | 5 | — |
Italie | 94 | 5 | 5 |
Espagne | 94 | 4 | — |
Taiwan, Chine | 94 | — | 5 |
Israël | 93 | — | 12 |
Lettonie | 93 | — | 8 |
Mongolie | 93 | –4 | 4 |
États Unis | 93 | — | 13 |
le Portugal | 92 | — | 8 |
Maurice | 90 | 6 | 6 |
Chypre | 89 | — | 8 |
Emirats Arabes Unis | 88 | 16 | 9 |
Pologne | 87 | — | 4 |
Croatie | 86 | 7 | 9 |
Grèce | 85 | — | 7 |
Malaisie | 85 | 5 | 8 |
République slovaque | 84 | — | 10 |
Bahrein | 83 | 11 | 11 |
Lituanie | 83 | 4 | 8 |
Kenya | 82 | 8 | 18 |
Thaïlande | 82 | 4 | 7 |
Biélorussie | 81 | — | 11 |
République Tchèque | 81 | 5 | 17 |
Namibie | 81 | — | 17 |
Trinité-et-Tobago | 81 | 15 | 6 |
Chine | 80 | 8 | 20 |
Inde | 80 | 6 | 5 |
Koweit | 80 | 10 | 15 |
Macédoine, ARY | 77 | 7 | 16 |
Fédération Russe | 76 | — | 9 |
Hongrie | 75 | 6 | 12 |
Chili | 74 | 6 | 12 |
Sri Lanka | 74 | — | 5 |
Venezuela, RB | 73 | 7 | 22 |
Bulgarie | 72 | — | 29 |
Arabie Saoudite | 72 | 22 | 12 |
Serbie | 71 | — | 12 |
Brésil | 70 | 5 | 22 |
Afrique du Sud | 69 | — | 11 |
dinde | 69 | 29 | 20 |
Costa Rica | 68 | 15 | 16 |
Monténégro | 68 | — | 13 |
Libye | 66 | 11 | 12 |
Uruguay | 64 | 7 | 25 |
Ukraine | 63 | 4 | 16 |
Géorgie | 61 | –5 | 25 |
Bosnie Herzégovine | 59 | 8 | 19 |
Gabon | 59 | 10 | 15 |
Kazakhstan | 59 | — | 16 |
Ouganda | 59 | 13 | 20 |
Ghana | 58 | 8 | 16 |
Roumanie | 58 | 9 | 33 |
République Dominicaine | 56 | 4 | 23 |
Zimbabwe | 55 | 8 | 19 |
Bolivie | 54 | — | 19 |
Kosovo | 52 | 17 | 13 |
Botswana | 51 | 9 | 27 |
Équateur | 51 | 18 | 30 |
Bangladesh | 50 | 29 | 17 |
Rwanda | 50 | 11 | 19 |
Argentine | 49 | –4 | 18 |
Indonésie | 49 | –5 | 20 |
Le Paraguay | 49 | 5 | 17 |
Arménie | 48 | 15 | 22 |
Tadjikistan | 47 | 10 | 14 |
Tanzanie | 47 | 9 | 16 |
Colombie | 46 | 7 | 18 |
Lesotho | 46 | — | 22 |
Panama | 46 | 9 | 23 |
Zambie | 46 | 11 | 24 |
Honduras | 45 | 9 | 20 |
Liban | 45 | 24 | 25 |
Népal | 45 | 8 | 12 |
Aller | 45 | 15 | 18 |
Guatemala | 44 | 4 | 23 |
La Moldavie | 44 | — | 20 |
Algérie | 43 | 27 | 13 |
Burkina Faso | 43 | 17 | 27 |
Pérou | 43 | 17 | 26 |
Jordan | 42 | 30 | 16 |
Mozambique | 42 | 18 | 25 |
Sénégal | 42 | 8 | 13 |
Côte d’Ivoire | 41 | 11 | 12 |
Turkménistan | 41 | 10 | — |
Albanie | 40 | 4 | 29 |
République du Kirghizistan | 40 | — | 7 |
Nigeria | 40 | 24 | 25 |
Bénin | 38 | 20 | 11 |
Mexique | 37 | 8 | 18 |
Tunisie | 37 | 17 | 26 |
Ouzbekistan | 37 | — | 12 |
Libéria | 36 | 15 | 15 |
Cameroun | 35 | 9 | 16 |
Ethiopie | 35 | 12 | 21 |
Mali | 35 | 20 | 7 |
Malawi | 34 | 8 | 21 |
Philippines | 34 | –9 | 27 |
Egypte, Rép. Arabe | 33 | 12 | 21 |
Haïti | 33 | 5 | 25 |
Nicaragua | 31 | 13 | 18 |
Vietnam | 31 | — | 18 |
Le Salvador | 30 | 13 | 18 |
Azerbaïdjan | 29 | — | 17 |
République démocratique populaire lao | 29 | –6 | 19 |
Maroc | 29 | 25 | 16 |
Congo, Dem. représentant | 26 | — | 14 |
Congo, Rép. | 26 | 10 | 13 |
Myanmar | 26 | — | 6 |
Cisjordanie et Gaza | 25 | 19 | 22 |
Guinée | 23 | 8 | 6 |
Irak | 23 | 6 | 7 |
Cambodge | 22 | — | 12 |
Tchad | 22 | 14 | 13 |
Mauritanie | 21 | 11 | 13 |
Pakistan | 21 | 28 | 12 |
Sierra Leone | 20 | 9 | 11 |
Madagascar | 18 | — | 9 |
Niger | 16 | 9 | 8 |
Afghanistan | 15 | 15 | — |
République centrafricaine | 14 | 8 | 8 |
Soudan du sud | 9 | 8 | 8 |
The Global Findex Database 2017 |