Taux de décision d’asile aux États-Unis par nationalité
Les données publiées par le U.S. Customs and Border Protection (CBP) ont révélé que le nombre de migrants détenus le long de la frontière américano-mexicaine a dépassé les 200 000 pour la première fois en 21 ans en juillet. Un groupe de plus de 10 000 migrants, pour la plupart originaires d’Haïti, s’est entassé sous un pont le long de la frontière au Texas dans l’espoir d’obtenir l’asile. Cependant, lorsque la caravane de migrants s’est présentée à la frontière américaine, beaucoup se sont demandé quelles seraient leurs chances d’obtenir l’asile aux États-Unis.
Un examen des taux de refus d’asile montre des écarts extrêmes entre les nationalités des demandeurs. Entre octobre 2020 et juin 2021, l’Ouganda a le taux d’octroi le plus élevé du total des décisions d’asile des États-Unis. La République Dom., l’Équateur, Haïti et le Mexique ont parmi les plus faibles taux d’octroi d’asile aux États-Unis.
Nationalité | Taux d’octroi | Taux de refus | Autres taux* |
---|---|---|---|
République Dom. | 4% | 60% | 36% |
Équateur | 4% | 27% | 69% |
Haïti | 5% | 47% | 48% |
Mexique | 5% | 39% | 55% |
Cuba | 6% | 12% | 82% |
Brésil | 7% | 48% | 45% |
Pérou | 7% | 39% | 54% |
Libéria | 8% | 27% | 65% |
Honduras | 10% | 53% | 37% |
Guatemala | 11% | 49% | 40% |
Angola | 15% | 73% | 12% |
Le Salvador | 15% | 46% | 38% |
Gambie | 15% | 35% | 50% |
Kenya | 16% | 33% | 51% |
Ghana | 16% | 15% | 69% |
La Colombie | 18% | 42% | 40% |
La Jordanie | 18% | 33% | 48% |
Somalie | 20% | 52% | 28% |
Sri Lanka | 20% | 50% | 30% |
Birmanie (Myanmar) | 20% | 47% | 33% |
Indonésie | 20% | 15% | 65% |
Burkina Faso | 23% | 59% | 18% |
Ukraine | 25% | 19% | 55% |
Mauritanie | 27% | 40% | 33% |
Bangladesh | 27% | 38% | 35% |
Roumanie | 27% | 28% | 46% |
Soudan | 28% | 34% | 38% |
Liban | 28% | 33% | 39% |
Yémen | 29% | 42% | 29% |
Guinée | 29% | 29% | 41% |
Afrique du Sud | 29% | 29% | 43% |
Sénégal | 29% | 24% | 47% |
Nicaragua | 31% | 44% | 25% |
Chine | 37% | 14% | 49% |
Pakistan | 38% | 31% | 31% |
Arménie | 38% | 16% | 46% |
Démocratique Rép. du Congo | 40% | 40% | 20% |
Kirghizie | 45% | 20% | 35% |
Égypte | 45% | 18% | 38% |
Irak | 45% | 17% | 38% |
L’Iran | 45% | 13% | 42% |
Ouzbékistan | 46% | 13% | 41% |
Inde | 49% | 23% | 28% |
Nigeria | 50% | 20% | 30% |
Bélarus | 50% | 18% | 32% |
Turquie | 50% | 18% | 32% |
Venezuela | 51% | 24% | 25% |
Népal | 51% | 16% | 33% |
Moldavie | 51% | 10% | 39% |
Éthiopie | 52% | 17% | 30% |
Rwanda | 53% | 34% | 13% |
Kazakhstan | 54% | 19% | 27% |
La Russie | 60% | 12% | 27% |
Vietnam | 61% | 25% | 15% |
Azerbaijan | 62% | 19% | 19% |
Cameroun | 63% | 22% | 14% |
Érythrée | 68% | 14% | 18% |
Ouganda | 68% | 14% | 19% |
Autres taux* : abandon, non adjugé, autre, retiré, ou WCAT.
WCAT : Les réglementations en matière d’immigration créent deux types distincts de protection en vertu de la Convention contre la torture (CAT). Le premier type de protection est une autre forme de refus d’éloignement en vertu de la CAT. La suspension de l’expulsion en vertu de la CAT interdit le retour d’une personne dans son pays d’origine. Ce statut ne peut être résilié que si le dossier de l’individu est rouvert et si le DHS établit qu’il ne risque plus d’être torturé dans son pays d’origine.
Le deuxième type de protection est appelé report de renvoi en vertu de la CAT. Le report du renvoi en vertu de la CAT est une forme d’allègement plus temporaire. Le report de l’expulsion en vertu de la CAT est approprié pour les personnes qui seraient probablement soumises à la torture, mais qui ne sont pas éligibles pour la suspension de l’expulsion, telles que les persécuteurs, les terroristes et certains criminels. Ce statut peut être résilié plus rapidement et plus facilement que le refus d’expulsion si l’individu n’est plus susceptible d’être torturé s’il est contraint de retourner dans son pays d’origine. De plus, une personne dont l’expulsion a été différée en vertu de la CAT peut être détenue par le DHS si elle est considérée comme une menace pour la communauté.
Source : L’Executive Office for Immigration Review (voir le document Taux de décision d’asile par nationalité)