Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 23 June 2026, 13:47
Crédit privé
4.11 %
Écart annuel
-1.05 pt
Écart sur 10 ans
-7.3 pt
Nombre d’observations
65
Évolution du crédit privé en Haïti
Ce graphique suit le crédit intérieur au secteur privé en pourcentage du PIB. Il donne une indication du rôle du système financier dans le financement des ménages et des entreprises, sans mesurer directement l’accès effectif au crédit, son coût ou sa répartition.
Année sélectionnée
2024
Valeur
4.11 %
% du PIB
Écart annuel
-1.05 pt
Lecture rapide
En 2024, le crédit intérieur au secteur privé en Haïti s’établit à 4.11 %. Par rapport à 2023, l’écart est de -1.05 pt. Par rapport à 2014, l’écart sur 10 ans est de -7.3 pt.
Indicateurs liés au financement
Ces indicateurs complètent la lecture du crédit privé en le reliant au PIB, aux revenus, aux transferts de fonds, à la dette externe et à la croissance.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 4.11 % |
| 2023 | 5.17 % |
| 2022 | 8.24 % |
| 2021 | 8.31 % |
| 2020 | 8.61 % |
| 2019 | 10.4 % |
| 2018 | 11.2 % |
| 2017 | 9.83 % |
| 2016 | 10.5 % |
| 2015 | 10.8 % |
| 2014 | 11.4 % |
| 2013 | 10.8 % |
| 2012 | 10.8 % |
| 2011 | 8.52 % |
| 2010 | 7.8 % |
| 2009 | 8.21 % |
| 2008 | 8.68 % |
| 2007 | 8.06 % |
| 2006 | 8.47 % |
| 2005 | 8.86 % |
| 2004 | 8.28 % |
| 2003 | 9.67 % |
| 2002 | 9.83 % |
| 2001 | 8.34 % |
| 2000 | 9.02 % |
| 1999 | 14.5 % |
| 1998 | 14.1 % |
| 1997 | 15.7 % |
| 1996 | 12.8 % |
| 1995 | 12.5 % |
| 1994 | 10.2 % |
| 1993 | 10.9 % |
| 1992 | 10.1 % |
| 1991 | 10.3 % |
| 1990 | 11.6 % |
| 1989 | 13.4 % |
| 1988 | 11.8 % |
| 1987 | 12.7 % |
| 1986 | 11.6 % |
| 1985 | 13.6 % |
| 1984 | 14.4 % |
| 1983 | 14.8 % |
| 1982 | 17.7 % |
| 1981 | 17.7 % |
| 1980 | 16.5 % |
| 1979 | 19.3 % |
| 1978 | 20.8 % |
| 1977 | 16.1 % |
| 1976 | 14.5 % |
| 1975 | 15 % |
| 1974 | 13.9 % |
| 1973 | 10.9 % |
| 1972 | 7.9 % |
| 1971 | 6.03 % |
| 1970 | 5.96 % |
| 1969 | 4.58 % |
| 1968 | 4.37 % |
| 1967 | 4.54 % |
| 1966 | 4.01 % |
| 1965 | 4.04 % |
| 1964 | 4.05 % |
| 1963 | 4.29 % |
| 1962 | 4.09 % |
| 1961 | 4.13 % |
| 1960 | 3.68 % |
