Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 3 August 2026, 15:33
PIB courant
32.08 Md
Variation annuelle
+32.25 %
Variation sur 10 ans
+116.01 %
Nombre d’observations
66
Évolution du PIB courant d’Haïti
Ce graphique suit le produit intérieur brut d’Haïti en dollars US courants. Il mesure la taille monétaire de l’économie, mais il doit être lu avec prudence, car les variations peuvent refléter à la fois la production, les prix, le taux de change et les révisions statistiques.
Année sélectionnée
2025
Valeur
32.08 Md
dollars US courants
Variation annuelle
+32.25 %
Lecture rapide
En 2025, le PIB courant d’Haïti s’établit à 32.08 Md. Par rapport à 2024, la variation est de +32.25 %. Par rapport à 2015, la variation sur 10 ans est de +116.01 %.
Indicateurs liés au PIB
Ces indicateurs complètent la lecture du PIB en reliant la taille de l’économie à la croissance, à la population, au revenu par habitant, aux transferts et au financement.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2025 | 32,077,278,409.23 |
| 2024 | 24,255,657,481.25 |
| 2023 | 19,572,288,894.16 |
| 2022 | 20,113,007,125.93 |
| 2021 | 20,754,978,152.21 |
| 2020 | 14,508,222,518.3 |
| 2019 | 15,016,090,929.51 |
| 2018 | 16,403,864,617.85 |
| 2017 | 15,093,357,161.15 |
| 2016 | 14,069,277,526.23 |
| 2015 | 14,849,629,308.6 |
| 2014 | 15,146,883,497.63 |
| 2013 | 14,902,488,604.24 |
| 2012 | 13,708,925,477.13 |
| 2011 | 13,008,746,038.89 |
| 2010 | 11,859,312,725.14 |
| 2009 | 11,597,002,834.78 |
| 2008 | 10,432,962,634.87 |
| 2007 | 9,228,637,767.69 |
| 2006 | 7,638,739,122.67 |
| 2005 | 7,030,149,730.34 |
| 2004 | 6,087,360,684.3 |
| 2003 | 5,071,947,798.27 |
| 2002 | 6,205,847,213.64 |
| 2001 | 6,331,970,324.31 |
| 2000 | 6,813,566,098.87 |
| 1999 | 4,153,725,883.84 |
| 1998 | 3,723,903,723.64 |
| 1997 | 3,338,949,151.6 |
| 1996 | 2,907,517,603.77 |
| 1995 | 2,813,313,278.81 |
| 1994 | 2,167,569,046.12 |
| 1993 | 1,878,253,767.31 |
| 1992 | 2,257,129,791.62 |
| 1991 | 3,473,562,627.79 |
| 1990 | 3,096,289,800 |
| 1989 | 2,736,243,800 |
| 1988 | 2,613,926,800 |
| 1987 | 2,047,200,000 |
| 1986 | 2,318,000,000 |
| 1985 | 2,009,400,000 |
| 1984 | 1,816,200,000 |
| 1983 | 1,623,600,000 |
| 1982 | 1,474,200,000 |
| 1981 | 1,479,400,000 |
| 1980 | 1,383,800,000 |
| 1979 | 1,080,600,000 |
| 1978 | 974,200,000 |
| 1977 | 947,000,000 |
| 1976 | 879,000,000 |
| 1975 | 681,400,000 |
| 1974 | 565,399,321.52 |
| 1973 | 466,798,973.04 |
| 1972 | 371,998,958.4 |
| 1971 | 362,800,000 |
| 1970 | 331,200,000 |
| 1969 | 391,820,400 |
| 1968 | 367,968,800 |
| 1967 | 369,124,200 |
| 1966 | 368,948,600 |
| 1965 | 353,251,800 |
| 1964 | 325,281,200 |
| 1963 | 294,883,400 |
| 1962 | 281,896,800 |
| 1961 | 271,066,000 |
| 1960 | 273,187,200 |
