Repère économique
Comprendre l’inflation en Haïti
Suivez la hausse des prix, son évolution mensuelle et annuelle, ainsi que les principales pressions observées dans l’alimentation, le transport et les différentes régions du pays.
Dernière observation
L’inflation en June 2026
Un aperçu des dernières pressions sur le coût de la vie, de l’inflation générale aux prix de l’alimentation, du transport et des produits locaux ou importés.
Lecture rapide
En June 2026, les prix à la consommation ont augmenté de 18.9 % sur un an et de 1 % sur un mois. Le rythme annuel ralentit de 1.1 point par rapport au mois précédent, mais les prix continuent d’augmenter.
Parmi les postes suivis, le transport affiche la hausse annuelle la plus forte, à 28.3 %. L’alimentation progresse de 19.4 %.
Les produits locaux enregistrent une hausse annuelle de 19.7 %, contre 17.6 % pour les produits importés.
Évolution des prix
Inflation annuelle et variation mensuelle
Affichez l’inflation générale, l’alimentation et le transport sur différentes périodes. Survolez ou touchez le graphique pour consulter une observation précise.
Source : Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), compilation Haïti Économie. Dernière observation : June 2026.
Divisions de consommation
Inflation par grande catégorie
Comparez les variations annuelles et mensuelles ainsi que le niveau d’indice des principales divisions de consommation.
Source : Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), compilation Haïti Économie. Données de June 2026.
Ce que cela signifie pour les ménages
En June 2026, les plus fortes hausses annuelles parmi les divisions de consommation concernent transport (28.3 %), restaurants et hôtels (23.6 %) et produits alimentaires (19.4 %). Les pressions sur les prix ne sont donc pas réparties uniformément entre les différents postes de dépense.
Pour les ménages, cette configuration peut accroître les déplacements quotidiens et, indirectement, l’acheminement de certains biens ainsi que les repas préparés, l’hébergement et certains services associés. L’effet réel varie toutefois selon la composition du budget de chaque foyer, son lieu de résidence et l’évolution de ses revenus.
Origine des produits
Produits locaux et produits importés
Comparez l’évolution annuelle des prix selon l’origine des produits consommés et observez comment l’écart s’est développé au fil du temps.
Source : Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), compilation Haïti Économie. Dernière observation : June 2026.
Ces séries mesurent l’évolution des prix selon l’origine des produits. Elles ne représentent ni la part des importations dans la consommation, ni la valeur des importations et des exportations, ni le solde commercial.
Ce que cet écart peut signifier
En June 2026, les prix des produits locaux augmentent de 19.7 % sur un an, contre 17.6 % pour les produits importés, soit un écart de 2.1 points.
Par rapport au mois précédent, l’inflation des produits locaux ralentit, tandis que celle des produits importés ralentit.
Une hausse plus rapide des produits locaux ne signifie pas que l’économie est isolée des pressions extérieures. La production et la distribution locales peuvent elles-mêmes dépendre de carburants, d’équipements, d’emballages ou d’autres intrants importés.
Pouvoir d’achat
Calculateur d’inflation
Estimez combien un prix passé représenterait à une autre période selon l’évolution de l’indice général ou d’une division de consommation.
Le calcul repose sur les niveaux d’indice observés. Les mois manquants situés entre deux observations sont complétés par interpolation linéaire; aucune extrapolation n’est effectuée en dehors de la période couverte.
Mode d’emploi
Comment lire l’indicateur
Inflation annuelle
Elle mesure la variation des prix par rapport au même mois de l’année précédente. Un ralentissement signifie que les prix augmentent moins vite, pas nécessairement qu’ils diminuent.
Variation mensuelle
Elle compare le niveau général des prix au mois précédent. Elle permet de repérer plus rapidement une accélération, une stabilité ou un recul ponctuel.
Indice des prix
L’indice synthétise l’évolution moyenne d’un panier de biens et de services. Il ne signifie pas que tous les produits augmentent au même rythme ni que chaque ménage subit exactement la même hausse.
Série mensuelle
Tableau historique
Les 36 observations les plus récentes sont affichées. Les valeurs sont exprimées en pourcentage.
| Période | Inflation annuelle | Variation mensuelle | Alimentation | Transport | Produits locaux | Produits importés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 18.9 % | +1 % | 19.4 % | 28.3 % | 19.7 % | 17.6 % |
| May 2026 | 20 % | +1.2 % | 20.4 % | 29 % | 20.6 % | 19 % |
| April 2026 | 21 % | +3.4 % | 21.3 % | 30.3 % | 21.6 % | 20 % |
| March 2026 | 20.6 % | +0.8 % | 22.9 % | 4.2 % | 21.4 % | 19.2 % |
| February 2026 | 22.1 % | +0.8 % | 24 % | 4 % | 23.8 % | 19.4 % |
| January 2026 | 23.5 % | +0.9 % | 25.1 % | 3.9 % | 25.5 % | 20.5 % |
| December 2025 | 25 % | +0.9 % | 26.2 % | 6.3 % | 27.3 % | 21.5 % |
| November 2025 | 28.3 % | +1 % | 29.7 % | 7.1 % | 30.7 % | 24.8 % |
| October 2025 | 32.1 % | +1.5 % | 35.2 % | 7.3 % | 34.5 % | 28.7 % |
| September 2025 | 31.9 % | +1.8 % | 35.1 % | 7 % | 34.1 % | 28.7 % |
| August 2025 | 31.1 % | +2 % | 34.4 % | 6.7 % | 33.3 % | 27.9 % |
| July 2025 | 29.6 % | +2.1 % | 32.7 % | 6.4 % | 32 % | 26.2 % |
| June 2025 | 28.4 % | +1.9 % | 31.5 % | 6.1 % | 30.8 % | 24.9 % |
| May 2025 | 27.2 % | +2 % | 29.9 % | 6 % | 29.9 % | 23.3 % |
| April 2025 | 26.8 % | +3 % | 29.7 % | 5.9 % | 29.4 % | 22.9 % |
| March 2025 | 25.2 % | +2.1 % | 28.2 % | 5.8 % | 27.7 % | 21.6 % |
| September 2024 | 27.9 % | +5 % | 38.1 % | 3.2 % | — | — |
| August 2024 | 29.3 % | +3.6 % | 40.8 % | 3.2 % | — | — |
| July 2024 | 30 % | +1.1 % | 42.3 % | 3.3 % | 29.7 % | 30.4 % |
| June 2024 | 28.9 % | +1 % | 40.5 % | 0.7 % | 29.2 % | 28.5 % |
| May 2024 | 28.3 % | +1.7 % | 40.5 % | 0.6 % | 28.9 % | 27.3 % |
| April 2024 | 27.3 % | +1.8 % | 38.5 % | 0.5 % | 27.6 % | 26.7 % |
| March 2024 | 26.7 % | +4.7 % | 37.5 % | 0.3 % | 26.8 % | 26.5 % |
| February 2024 | 23 % | +3.1 % | 31.9 % | 0.1 % | 23.2 % | 22.9 % |
| January 2024 | 20.9 % | +1.1 % | 28.3 % | 0.2 % | 21.4 % | 20.3 % |
| December 2023 | 21.2 % | +2.1 % | 28.1 % | 0.5 % | 21.4 % | 21 % |
| October 2023 | 22.8 % | +3.4 % | 20.6 % | 77 % | 22.7 % | 23.1 % |
| September 2023 | 31.8 % | +2.3 % | 29.3 % | 86.7 % | 31.3 % | 32.6 % |
| August 2023 | 37.3 % | +1.4 % | 35.3 % | 91.4 % | 36.6 % | 38.2 % |
| July 2023 | 39.8 % | +0.3 % | 38 % | 94.6 % | 38.6 % | 41.5 % |
| June 2023 | 43.9 % | +0.4 % | 43.4 % | 103.3 % | 41.1 % | 48.2 % |
| May 2023 | 46.4 % | +0.9 % | 45.8 % | 105.3 % | 41.9 % | 53.4 % |
| April 2023 | 47.9 % | +1.3 % | 47.9 % | 106.8 % | 42.6 % | 56.1 % |
| March 2023 | 48.3 % | +1.7 % | 48.1 % | 108.1 % | 42.3 % | 57.8 % |
| February 2023 | 48.2 % | +1.3 % | 48 % | 108.5 % | 41.3 % | 59.4 % |
| January 2023 | 49.3 % | +1.3 % | 48.6 % | 120.8 % | 41.8 % | 61.5 % |
