Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 23 June 2026, 13:47
Population
11.77 M
Variation annuelle
+1.16 %
Variation sur 10 ans
+13.49 %
Nombre d’observations
65
Évolution de la population d’Haïti
Ce graphique suit l’évolution de la population d’Haïti dans le temps. Il permet de lire la tendance démographique longue, sans la confondre avec le niveau de vie, l’emploi, les revenus ou l’accès effectif aux services publics.
Année sélectionnée
2024
Valeur
11.77 M
personnes
Variation annuelle
+1.16 %
Lecture rapide
En 2024, la population d’Haïti s’établit à 11.77 M. Par rapport à 2023, la variation est de +1.16 %. Par rapport à 2014, la variation sur 10 ans est de +13.49 %.
Indicateurs liés à la population
Ces indicateurs complètent la lecture démographique. Ils permettent de relier la population à la croissance, au PIB par habitant, à l’accès à l’électricité, aux revenus et au financement de l’économie.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 11,772,557 |
| 2023 | 11,637,398 |
| 2022 | 11,503,606 |
| 2021 | 11,374,586 |
| 2020 | 11,243,848 |
| 2019 | 11,105,163 |
| 2018 | 10,962,362 |
| 2017 | 10,817,754 |
| 2016 | 10,671,457 |
| 2015 | 10,523,242 |
| 2014 | 10,373,235 |
| 2013 | 10,222,362 |
| 2012 | 10,069,771 |
| 2011 | 9,914,904 |
| 2010 | 9,803,294 |
| 2009 | 9,689,581 |
| 2008 | 9,530,774 |
| 2007 | 9,373,296 |
| 2006 | 9,216,562 |
| 2005 | 9,061,273 |
| 2004 | 8,910,263 |
| 2003 | 8,759,912 |
| 2002 | 8,607,641 |
| 2001 | 8,455,918 |
| 2000 | 8,303,151 |
| 1999 | 8,151,296 |
| 1998 | 8,002,143 |
| 1997 | 7,854,298 |
| 1996 | 7,707,557 |
| 1995 | 7,562,546 |
| 1994 | 7,419,771 |
| 1993 | 7,278,181 |
| 1992 | 7,136,571 |
| 1991 | 6,995,450 |
| 1990 | 6,854,441 |
| 1989 | 6,714,730 |
| 1988 | 6,578,145 |
| 1987 | 6,445,123 |
| 1986 | 6,316,122 |
| 1985 | 6,190,862 |
| 1984 | 6,069,230 |
| 1983 | 5,951,096 |
| 1982 | 5,835,937 |
| 1981 | 5,723,725 |
| 1980 | 5,614,493 |
| 1979 | 5,507,590 |
| 1978 | 5,402,580 |
| 1977 | 5,299,476 |
| 1976 | 5,198,357 |
| 1975 | 5,099,086 |
| 1974 | 5,001,796 |
| 1973 | 4,906,743 |
| 1972 | 4,813,868 |
| 1971 | 4,723,244 |
| 1970 | 4,635,124 |
| 1969 | 4,549,334 |
| 1968 | 4,465,328 |
| 1967 | 4,382,999 |
| 1966 | 4,302,639 |
| 1965 | 4,223,820 |
| 1964 | 4,146,244 |
| 1963 | 4,073,068 |
| 1962 | 4,001,575 |
| 1961 | 3,929,030 |
| 1960 | 3,858,443 |
