Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 23 June 2026, 13:47
Dette externe
944.74 M
Variation annuelle
-70.07 %
Variation sur 10 ans
-54.89 %
Nombre d’observations
55
Évolution de la dette externe d’Haïti
Ce graphique suit l’évolution de la dette externe d’Haïti. Il permet de lire la tendance de l’endettement extérieur, mais il doit être interprété avec d’autres indicateurs, notamment le PIB, les recettes publiques, les réserves, les transferts et la capacité effective de remboursement.
Année sélectionnée
2024
Valeur
944.74 M
dollars US courants
Variation annuelle
-70.07 %
Lecture rapide
En 2024, la dette externe d’Haïti s’établit à 944.74 M. Par rapport à 2023, la variation est de -70.07 %. Par rapport à 2014, la variation sur 10 ans est de -54.89 %.
Indicateurs liés à la dette et au financement
Ces indicateurs complètent la lecture de la dette externe en la reliant à la taille de l’économie, aux transferts, au crédit privé, à la croissance et au revenu par habitant.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 944,741,012.3 |
| 2023 | 3,156,537,450 |
| 2022 | 2,965,270,069 |
| 2021 | 2,970,068,585 |
| 2020 | 2,619,431,494 |
| 2019 | 2,470,320,989 |
| 2018 | 2,470,002,747 |
| 2017 | 2,367,547,376 |
| 2016 | 2,300,997,423 |
| 2015 | 2,239,950,364 |
| 2014 | 2,094,112,400 |
| 2013 | 1,689,407,746 |
| 2012 | 1,265,464,320 |
| 2011 | 848,912,587.7 |
| 2010 | 1,045,027,834 |
| 2009 | 1,556,330,668 |
| 2008 | 2,091,205,511 |
| 2007 | 1,710,448,631 |
| 2006 | 1,524,872,000 |
| 2005 | 1,345,851,158 |
| 2004 | 1,322,162,872 |
| 2003 | 1,360,909,987 |
| 2002 | 1,271,148,139 |
| 2001 | 1,271,014,239 |
| 2000 | 1,205,143,476 |
| 1999 | 1,221,741,578 |
| 1998 | 1,068,532,782 |
| 1997 | 1,071,797,087 |
| 1996 | 924,237,596.4 |
| 1995 | 837,402,729.3 |
| 1994 | 758,204,227.1 |
| 1993 | 845,830,044.3 |
| 1992 | 830,301,663.3 |
| 1991 | 804,898,214.1 |
| 1990 | 939,004,257.9 |
| 1989 | 859,316,294.3 |
| 1988 | 877,117,132.5 |
| 1987 | 905,281,161.3 |
| 1986 | 773,996,522.3 |
| 1985 | 782,784,896.8 |
| 1984 | 731,567,557.7 |
| 1983 | 644,479,206.2 |
| 1982 | 609,871,507.4 |
| 1981 | 500,089,812.3 |
| 1980 | 382,656,540.8 |
| 1979 | 334,668,126.7 |
| 1978 | 281,813,569 |
| 1977 | 235,043,455.3 |
| 1976 | 181,456,752.4 |
| 1975 | 148,426,495 |
| 1974 | 120,420,665 |
| 1973 | 51,307,000 |
| 1972 | 53,696,000 |
| 1971 | 50,037,000 |
| 1970 | 52,164,000 |
