Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 23 June 2026, 13:47
PIB PPA
33.08 Md
Variation annuelle
-4.17 %
Variation sur 10 ans
-7.16 %
Nombre d’observations
35
Évolution du PIB en PPA d’Haïti
Ce graphique suit le produit intérieur brut d’Haïti en parité de pouvoir d’achat et en dollars internationaux constants de 2021. Il permet de lire l’évolution de la taille réelle de l’économie, sans la confondre avec le niveau de vie moyen par habitant ou la répartition des revenus.
Année sélectionnée
2024
Valeur
33.08 Md
dollars internationaux constants de 2021
Variation annuelle
-4.17 %
Lecture rapide
En 2024, le PIB en PPA d’Haïti s’établit à 33.08 Md. Par rapport à 2023, la variation est de -4.17 %. Par rapport à 2014, la variation sur 10 ans est de -7.16 %.
Indicateurs liés au PIB en PPA
Ces indicateurs complètent la lecture du PIB en PPA en reliant la taille réelle de l’économie à la croissance, à la population, au PIB par habitant, aux revenus et au financement.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 33,076,710,101 |
| 2023 | 34,515,896,648 |
| 2022 | 35,171,451,782 |
| 2021 | 35,773,150,437 |
| 2020 | 36,428,217,170 |
| 2019 | 37,673,517,346 |
| 2018 | 38,334,050,215 |
| 2017 | 37,705,198,779 |
| 2016 | 36,781,873,937 |
| 2015 | 36,127,082,106 |
| 2014 | 35,628,286,098 |
| 2013 | 34,627,963,022 |
| 2012 | 33,192,460,752 |
| 2011 | 33,026,527,418 |
| 2010 | 31,424,442,248 |
| 2009 | 33,306,778,687 |
| 2008 | 31,454,017,842 |
| 2007 | 30,639,607,183 |
| 2006 | 29,262,365,204 |
| 2005 | 28,753,782,503 |
| 2004 | 27,896,746,096 |
| 2003 | 28,269,294,910 |
| 2002 | 27,318,401,527 |
| 2001 | 27,034,051,925 |
| 2000 | 27,127,029,244 |
| 1999 | 26,893,043,826 |
| 1998 | 26,183,408,517 |
| 1997 | 25,624,326,625 |
| 1996 | 24,949,513,653 |
| 1995 | 23,957,488,365 |
| 1994 | 21,799,807,214 |
| 1993 | 24,758,617,852 |
| 1992 | 26,179,177,512 |
| 1991 | 27,647,226,705 |
| 1990 | 27,136,905,068 |
