Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 23 June 2026, 13:47
PIB courant
25.22 Md
Variation annuelle
+27.07 %
Variation sur 10 ans
+66.53 %
Nombre d’observations
65
Évolution du PIB courant d’Haïti
Ce graphique suit le produit intérieur brut d’Haïti en dollars US courants. Il mesure la taille monétaire de l’économie, mais il doit être lu avec prudence, car les variations peuvent refléter à la fois la production, les prix, le taux de change et les révisions statistiques.
Année sélectionnée
2024
Valeur
25.22 Md
dollars US courants
Variation annuelle
+27.07 %
Lecture rapide
En 2024, le PIB courant d’Haïti s’établit à 25.22 Md. Par rapport à 2023, la variation est de +27.07 %. Par rapport à 2014, la variation sur 10 ans est de +66.53 %.
Indicateurs liés au PIB
Ces indicateurs complètent la lecture du PIB en reliant la taille de l’économie à la croissance, à la population, au revenu par habitant, aux transferts et au financement.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 25,224,154,991 |
| 2023 | 19,850,585,722 |
| 2022 | 20,253,551,921 |
| 2021 | 20,944,387,976 |
| 2020 | 14,508,222,518 |
| 2019 | 15,016,090,930 |
| 2018 | 16,403,864,618 |
| 2017 | 15,093,357,161 |
| 2016 | 14,069,277,526 |
| 2015 | 14,849,629,309 |
| 2014 | 15,146,883,498 |
| 2013 | 14,902,488,604 |
| 2012 | 13,708,925,477 |
| 2011 | 13,008,746,039 |
| 2010 | 11,859,312,725 |
| 2009 | 11,597,002,835 |
| 2008 | 10,432,962,635 |
| 2007 | 9,228,637,768 |
| 2006 | 7,638,739,123 |
| 2005 | 7,030,149,730 |
| 2004 | 6,087,360,684 |
| 2003 | 5,071,947,798 |
| 2002 | 6,205,847,214 |
| 2001 | 6,331,970,324 |
| 2000 | 6,813,566,099 |
| 1999 | 4,153,725,884 |
| 1998 | 3,723,903,724 |
| 1997 | 3,338,949,152 |
| 1996 | 2,907,517,604 |
| 1995 | 2,813,313,279 |
| 1994 | 2,167,569,046 |
| 1993 | 1,878,253,767 |
| 1992 | 2,257,129,792 |
| 1991 | 3,473,562,628 |
| 1990 | 3,096,289,800 |
| 1989 | 2,736,243,800 |
| 1988 | 2,613,926,800 |
| 1987 | 2,047,200,000 |
| 1986 | 2,318,000,000 |
| 1985 | 2,009,400,000 |
| 1984 | 1,816,200,000 |
| 1983 | 1,623,600,000 |
| 1982 | 1,474,200,000 |
| 1981 | 1,479,400,000 |
| 1980 | 1,383,800,000 |
| 1979 | 1,080,600,000 |
| 1978 | 974,200,000 |
| 1977 | 947,000,000 |
| 1976 | 879,000,000 |
| 1975 | 681,400,000 |
| 1974 | 565,399,321.5 |
| 1973 | 466,798,973 |
| 1972 | 371,998,958.4 |
| 1971 | 362,800,000 |
| 1970 | 331,200,000 |
| 1969 | 391,820,400 |
| 1968 | 367,968,800 |
| 1967 | 369,124,200 |
| 1966 | 368,948,600 |
| 1965 | 353,251,800 |
| 1964 | 325,281,200 |
| 1963 | 294,883,400 |
| 1962 | 281,896,800 |
| 1961 | 271,066,000 |
| 1960 | 273,187,200 |
