Données dynamiques
World Bank, World Development Indicators
· Mise à jour CDN : 23 June 2026, 13:47
Transferts de fonds
4.11 Md
Variation annuelle
+9.53 %
Variation sur 10 ans
+107.94 %
Nombre d’observations
46
Évolution des transferts de fonds vers Haïti
Ce graphique suit les transferts de fonds reçus par Haïti. Ces flux représentent une source importante de devises et de soutien aux ménages, mais ils ne remplacent pas une politique publique de revenus, d’emploi, de crédit et d’investissement productif.
Année sélectionnée
2024
Valeur
4.11 Md
dollars US courants
Variation annuelle
+9.53 %
Lecture rapide
En 2024, les transferts de fonds vers Haïti s’établit à 4.11 Md. Par rapport à 2023, la variation est de +9.53 %. Par rapport à 2014, la variation sur 10 ans est de +107.94 %.
Indicateurs liés aux transferts et aux revenus
Ces indicateurs aident à relier les transferts de fonds au PIB, au revenu par habitant, à la population, au crédit et à la dette externe.
Source : World Bank, World Development Indicators.
Les données peuvent être révisées lorsque la Banque mondiale met à jour les séries de PIB, de population, de prix ou de parité de pouvoir d’achat.
Afficher le tableau historique
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 4,111,002,566 |
| 2023 | 3,753,251,985 |
| 2022 | 3,797,752,749 |
| 2021 | 3,994,393,883 |
| 2020 | 3,257,277,840 |
| 2019 | 2,695,149,514 |
| 2018 | 2,735,177,967 |
| 2017 | 2,419,165,424 |
| 2016 | 2,227,109,372 |
| 2015 | 2,195,560,227 |
| 2014 | 1,977,033,926 |
| 2013 | 1,780,995,274 |
| 2012 | 1,612,326,050 |
| 2011 | 1,551,366,394 |
| 2010 | 1,473,804,721 |
| 2009 | 1,375,546,872 |
| 2008 | 1,369,753,973 |
| 2007 | 1,222,089,000 |
| 2006 | 1,062,869,000 |
| 2005 | 986,154,000 |
| 2004 | 931,540,000 |
| 2003 | 811,000,000 |
| 2002 | 675,660,000 |
| 2001 | 623,580,000 |
| 2000 | 578,000,000 |
| 1999 | 422,050,000 |
| 1998 | 327,300,000 |
| 1989 | 122,800,003.1 |
| 1988 | 124,099,998.5 |
| 1987 | 113,160,003.7 |
| 1986 | 105,419,998.2 |
| 1985 | 95,779,998.78 |
| 1984 | 90,000,000 |
| 1983 | 89,879,997.25 |
| 1982 | 97,040,000.92 |
| 1981 | 126,620,002.7 |
| 1980 | 106,440,002.4 |
| 1979 | 84,779,998.78 |
| 1978 | 76,000,000 |
| 1977 | 75,019,996.64 |
| 1976 | 74,699,996.95 |
| 1975 | 59,220,001.22 |
| 1974 | 21,659,982.68 |
| 1973 | 22,540,000.92 |
| 1972 | 22,579,916 |
| 1971 | 17,899,999.62 |
