L’ancienne Perle des Antilles parmi les 25 pays les plus pauvres du monde
Basé sur la parité de pouvoir d’achat (PPA), Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde avec un PIB par habitant de 1 863,84 dollars en 2017. Classée 14ème en 2017, le pays a perdu trois places par rapport à 2016, alors qu’il se classait 17e. Ce qui signifie que nous revenons en arrière en termes d’amélioration économique et de réduction de la pauvreté.
Les grandes organisations internationales évaluent la richesse d’un pays à l’aide de différents facteurs. Un critère couramment utilisé – y compris par la Banque mondiale – est le PIB par habitant basé sur la parité de pouvoir d’achat (PPA). Le PIB en PPA est le produit intérieur brut converti en dollars internationaux courants au moyen des taux de parité des pouvoirs d’achat (PPA). Un dollar international a le même pouvoir d’achat sur le PIB du pays déclarant qu’un dollar américain aux États-Unis.
Avec 23 pays dans le top 25, le continent africain domine le classement des pays les plus pauvres du monde. Les trois pays non africains sont Haïti en Amérique, l’Afghanistan en Asie et le Kiribati en Océanie. Haïti est l’un des rares pays de la liste à ne pas avoir été infligé par la guerre, mais les progrès ont été interrompus en raison de l’instabilité politique qui a freiné la croissance économique au cours des trois dernières décennies.
Voir le tableau ci-dessous
PIB par habitant (USD en PPA à prix courants) | |||||
Rang(2017) | Continent | Pays | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Afrique | République centrafricaine | 662 | 693 | 726 |
2 | Afrique | Burundi | 797 | 778 | 771 |
3 | Afrique | Libéria | 836 | 813 | 826 |
4 | Afrique | Congo, Dem. représentant | 865 | 868 | 887 |
5 | Afrique | Niger | 967 | 989 | 1017 |
6 | Afrique | Malawi | 1159 | 1169 | 1202 |
7 | Afrique | Mozambique | 1191 | 1216 | 1247 |
8 | Afrique | Sierra Leone | 1400 | 1471 | 1526 |
9 | Afrique | Les Comores | 1505 | 1522 | 1552 |
10 | Afrique | Madagascar | 1466 | 1506 | 1555 |
11 | Afrique | Togo | 1439 | 1497 | 1570 |
12 | Afrique | Guinée Bissau | 1540 | 1616 | 1700 |
13 | Afrique | Gambie, La | 1670 | 1677 | 1715 |
14 | Amérique | Haïti | 1758 | 1784 | 1815 |
---|---|---|---|---|---|
15 | Afrique | Ouganda | 1774 | 1819 | 1864 |
16 | Afrique | Burkina Faso | 1700 | 1771 | 1870 |
17 | Afrique | Ethiopie | 1633 | 1734 | 1899 |
18 | Afrique | Tchad | 2201 | 2026 | 1941 |
19 | Asie | Afghanistan | 1926 | 1944 | 1981 |
20 | Afrique | Rwanda | 1843 | 1931 | 2036 |
– | – | Faible revenu | 1964 | 1973 | 2073 |
21 | Afrique | Zimbabwe | 2036 | 2027 | 2086 |
22 | Océanie | Kiribati | 2095 | 2109 | 2175 |
23 | Afrique | Guinée | 1872 | 2043 | 2195 |
24 | Afrique | Mali | 2044 | 2126 | 2211 |
25 | Afrique | Bénin | 2116 | 2167 | 2266 |
– | – | Pays pauvres très endettés | 2210 | 2279 | 2380 |
26 | îles Salomon | îles Salomon | 2289 | 2350 | 2422 |
27 | Asie | Yémen | 2458 | 1595 | 2456 |
28 | Asie | Népal | 2464 | 2478 | 2682 |
29 | Afrique | Sénégal | 2443 | 2566 | 2712 |
– | – | Pays les moins avancés* | 2541 | 2607 | 2740 |
30 | Afrique | Tanzanie | 2653 | 2786 | 2946 |
* classification de
l’ONU Source: Banque Mondiale |
Haïti a généré un PIB de 8,02 milliards de dollars en 2016. L’ancienne «Perle des Antilles» s’était classée 22ème parmi les pays les plus pauvres du monde en 2016 avec un PIB de 752,2 dollars par habitant. Haïti avait gagné deux places au classement des nations qui produisent le moins de richesses en 2015, éloignée par le Népal et l’Erythrée classés respectivement 23e et 24e.
Les quatre pays hors du continent africain, l’Afghanistan, Tadjikistan et le Népal en Asie et Haïti en Amérique, se situent tous en dessous de la 10e position du tableau avec des PIB par habitant tous supérieurs à 500 dollars par habitant, soit le double du pays le plus pauvre du monde : le Soudan du Sud (245,9 dollars par personne).