Indicateurs du Marché des Changes & Encours des Obligations BRH
L’interaction des Banques Centrales avec le public et leur rôle de plus en plus stratégique dans l’évolution de l’économie deviennent déterminants dans la quête d’efficience des marchés ainsi que dans la gestion et la résolution des crises économiques et financières. A cet égard, la communication tend à devenir un instrument à part entière dans la conduite de la politique monétaire. En Haïti, la BRH a récemment renforcé sa stratégie de communication en vue d’adresser des zones d’inefficacité dans la chaine de transmission monétaire et de favoriser un meilleur ancrage des anticipations des agents économiques. Fort de ces considérations, la Banque de la République d’Haïti se fait le plaisir de publier des indicateurs supplémentaires relatifs au comportement du marché des changes et aux obligations BRH dans ce contexte de volatilité excessive du taux de change.
L’objectif poursuivi est d’ouvrir progressivement la voie à un degré d’efficience du marché des changes par la réduction de l’asymétrie d’information. Cette initiative constitue le prolongement des efforts de dissémination des données économiques et financières à travers le site internet et des publications de l’institution. En outre, au-delà des indicateurs économiques traditionnels, les informations relatives à la tarification des différents services financiers offerts par les banques commerciales de la place sont diffusées à travers l’application « BRH mobile », disponible sur les téléphones intelligents.
Sur le marché des changes, l’asymétrie d’information semble alimenter l’impatience du public pour les dollars et, par ricochet, la dépréciation accélérée de la gourde. C’est dans ce contexte que la BRH se propose de publier régulièrement dans les journaux les principaux indicateurs relatifs aux transactions réalisées sur le marché des changes et aux obligations BRH. L’institution espère que cette démarche permettra de renforcer la transparence sur les conditions dans lesquelles s’effectuent les transactions et d’informer le public sur les principales caractéristiques du marché afin qu’il soit en mesure de faire de meilleurs choix en matière d’allocation de portefeuille.
Opérations des Banques commerciales (Achat USD)
Banques | Montants | Parts de marché en % | Taux d’achat Moyen d’un dollar |
---|---|---|---|
Unibank | 20,456,720.56 | 29.46% | 62.2531 |
Sogebank | 15,081,963.82 | 21.72% | 61.9827 |
BNC | 10,737,150.91 | 15.46% | 61.9228 |
Capital Bank | 9,307,162.91 | 13.40% | 62.3075 |
BPH | 466,947.37 | 0.67% | 61.5227 |
Citibank | 2,603,520.93 | 3.75% | 61.9043 |
BUH | 8,691,843.43 | 12.52% | 62.0360 |
Sogebel | 2,089,183.13 | 3.01% | 62.2440 |
Total | 69,434,493.06 | 100% | 62.1353 |
19 au 23 octobre 2020 |
Opérations des Banques commerciales (Vente USD)
Banques | Montants | Parts de marché en % | Taux de vente moyen d’un dollar |
---|---|---|---|
Unibank | 19,829,544.40 | 29.75% | 63.5683 |
Sogebank | 15,474,091.06 | 23.22% | 63.0421 |
BNC | 8,452,963.91 | 12.68% | 62.4911 |
Capital Bank | 8,852,820.50 | 13.28% | 63.2102 |
BPH | 358,408.86 | 0.54% | 62.4929 |
Citibank | 2,603,521.44 | 3.91% | 62.3980 |
BUH | 8,633,989.66 | 12.95% | 62.8648 |
Sogebel | 2,089,162.10 | 3.13% | 62.6964 |
66,653,055.84 | 100% | 63.2362 | |
19 au 23 octobre 2020 |
Opérations des Banques commerciales (19 au 23 octobre 2020)
Banques | Achat USD | Vente USD | Spread | Gains de change estimés (HTG) |
---|---|---|---|---|
Unibank | 20,456,720.56 | 19,829,544.40 | 1.3151 | 26,078,019.99 |
Sogebank | 15,081,963.82 | 15,474,091.06 | 1.0595 | 16,394,154.44 |
BNC | 10,737,150.91 | 8,452,963.91 | 0.5683 | 4,804,097.58 |
Capital Bank | 9,307,162.91 | 8,852,820.50 | 0.9027 | 7,991,805.09 |
BPH | 466,947.37 | 358,408.86 | 0.9701 | 347,710.30 |
Citibank | 2,603,520.93 | 2,603,521.44 | 0.4938 | 1,285,566.82 |
BUH | 8,691,843.43 | 8,633,989.66 | 0.8288 | 7,155,886.34 |
Sogebel | 2,089,183.13 | 2,089,162.10 | 0.4524 | 945,233.29 |
69,434,493.06 | 66,653,055.84 | 1.1009 | 65,002,473.85 |
A) ENCOURS DES OBLIGATIONS BRH AU 23 OCTOBRE 2020 PAR INTERMEDIAIRE
– | Obligations 91 jours | Obligations 182 jours | Obligations 364 jours | TOTAL |
---|---|---|---|---|
BNC | 1,399,463,358 | 0 | 0 | 1,399,463,358 |
PROFIN | 1,294,225,825 | 5,300,251 | 1,000,000 | 1,300,526,076 |
SOGEBANK | 533,086,610 | 32,261,857 | 242,634 | 565,591,101 |
CAPITAL BANK | 130,368,258 | 0 | 0 | 130,368,258 |
BUH | 109,117,600 | 33,147,574 | 30,559,157 | 172,824,331 |
SOGEBEL | 23,643,088 | 13,238,959 | 5,681,011 | 42,563,059 |
TOTAL | 3,489,904,739 | 83,948,641 | 37,482,802 | 3,611,336,182 |
B) ENCOURS DES OBLIGATIONS AU 23 OCTOBRE 2020 PAR ACTEUR
– | Obligations 91 jours | Obligations 182 jours | Obligations 364 jours | TOTAL |
---|---|---|---|---|
MENAGES | 2,656,441,795 | 68,948,641 | 36,592,231 | 2,761,982,667 |
ENTREPRISES COMMERCIALES | 426,264,556 | 15,000,000 | 890,571 | 442,155,127 |
ENTREPRISES DE SERVICE | 407,198,388 | 0 | 0 | 407,198,388 |
TOTAL | 3,489,904,739 | 83,948,641 | 37,482,802 | 3,611,336,182 |
Taux d’achat moyen d’une banque : Le taux d’achat moyen d’une banque résulte d’une moyenne pondérée des différents taux d’achat de cette banque par les volumes d’achat correspondants. Les produits gourdes ainsi obtenus sont additionnés et divisés par l’effectif total d’achat de dollars de cette banque.
Taux de vente moyen d’une banque : Le taux de vente moyen d’une banque résulte d’une moyenne pondérée des différents taux de vente de cette banque par les volumes de vente correspondants. Les produits gourdes ainsi obtenus sont additionnés et divisés par l’effectif total de vente de dollars de cette banque.
Spread : Ecart entre le taux moyen de vente et le taux moyen d’achat. Le spread peut être positif, négatif ou nul.
Gain de change estimé : Produit du spread positif et du total des ventes. C’est le bénéfice réalisé par une banque sur les opérations de change.
Révision des taux affichés : Relevé des modifications journalières des taux affichés par les banques (nombre de fois que les taux affichés ont été révisés par les banques).
Part de marché : Ratio des opérations (achats ou ventes) d’une banque sur le total des opérations du système bancaire. Elle permet à une banque de se situer sur le marché, de connaître sa position. Par définition, la somme des parts de marché des différentes banques est égale à 100 %.
>>> Quelques Indicateurs du Marché des Changes et Encours des Obligations BRH au 23 Octobre 2020