Le Passeport Haïtien Accepté Par 57 Pays à Travers le Monde
Certains passeports ouvrent plus de portes que d’autres. Selon le Global Passport Power Rank 2018, un classement mondial du cabinet de conseil Arton Capital, spécialisé dans les programmes d’investissement pour la résidence et la citoyenneté dans le monde, Singapour et la Corée du Sud ont les passeports les plus puissants au monde. Ils ont chacun un score de 162, ce qui signifie que les citoyens de Singapour et de la Corée du Sud peuvent voyager sans visa vers 162 pays à travers le monde.
Les passeports du monde sont triés en fonction de leur score total « sans visa » (VFS), qui comprend les sans visas, et les visas à l’arrivée. Plus le score VFS est élevé, meilleure est la mobilité mondiale dont bénéficie son détenteur.
Haïti, le Sénégal et l’Inde se classent au 74ème rang avec 57 points VFS signifiant 57 pays acceptent le passeport Haïtien sans visa. Haïti accepte 194 passeports sans visas.
L’Afghanistan, l’Irak, le Pakistan et la Syrie ont des passeports qui ouvrent moins de portes à leurs citoyens sans visas.
Pays acceptant le passeport Haïtien sans visa
Argentine | sans visa |
Bénin | sans visa |
Cambodge | visa à l’arrivée / eVisa |
Chili | sans visa |
Corée du Sud | sans visa |
dinde | visa à l’arrivée / eVisa |
Dominique | sans visa |
Equateur | sans visa |
Gambie | sans visa |
Guyane | sans visa |
Hong Kong | sans visa |
Indonésie | sans visa |
Israël | sans visa |
Kenya | visa à l’arrivée / eVisa |
Malaisie | sans visa |
Micronésie | sans visa |
Philippines | sans visa |
Rwanda | sans visa |
Saint-Vincent et les Grenadines | sans visa |
Sénégal | sans visa |
Singapour | sans visa |
Taïwan | sans visa |
Territoires palestiniens | sans visa |
les Seychelles | permis de visiteur |
Zimbabwe | visa à l’arrivée |
Zambie | visa à l’arrivée |
Ouganda | visa à l’arrivée |
Tuvalu | visa à l’arrivée |
Aller | visa à l’arrivée |
Timor-Leste | visa à l’arrivée |
Tanzanie | visa à l’arrivée |
Suriname | visa à l’arrivée |
Somalie | visa à l’arrivée |
Samoa | visa à l’arrivée |
Palau | visa à l’arrivée |
Népal | visa à l’arrivée |
Mozambique | visa à l’arrivée |
Maurice | visa à l’arrivée |
Mauritanie | visa à l’arrivée |
Maldives | visa à l’arrivée |
Malawi | visa à l’arrivée |
Madagascar | visa à l’arrivée |
Macao | visa à l’arrivée |
Laos | visa à l’arrivée |
Jordan | visa à l’arrivée |
Iran | visa à l’arrivée |
Guinée-Bissau | visa à l’arrivée |
Egypte | visa à l’arrivée |
Djibouti | visa à l’arrivée |
Comores | visa à l’arrivée |
Cap-Vert | visa à l’arrivée |
Bolivie | visa à l’arrivée |
Bangladesh | visa à l’arrivée |
Arménie | visa à l’arrivée |
Inde | e-Visa |
Sri Lanka | eTA |
Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire) | eTA |
eTA (Electronic Travel Authorization) |
Top 5 des passeports les plus puissants du monde en 2018
Classement du passeport: 1 | |
Singapour | 162VFS |
Corée du Sud | 162VFS |
Classement du passeport: 2 | |
Allemagne | 161VFS |
Japon | 161VFS |
Classement du passeport: 3 | |
Danemark | 160VFS |
Suède | 160VFS |
Finlande | 160VFS |
Italie | 160VFS |
France | 160VFS |
Espagne | 160VFS |
Classement du passeport: 4 | |
Luxembourg | 159VFS |
Norvège | 159VFS |
Pays-Bas | 159VFS |
Belgique | 159VFS |
L’Autriche | 159VFS |
le Portugal | 159VFS |
Royaume-Uni | 159VFS |
Classement du passeport: 5 | |
Suisse | 158VFS |
Malaisie | 158VFS |
Irlande | 158VFS |
les États-Unis d’Amérique | 158VFS |
Canada | 158VFS |